Liste der Präsidenten der Vereinigten Staaten

Aus Metapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Vereinigte Staaten von Amerika
Name Amtsantritt Ende der Amtszeit
George Washington 30. April 1789 3. März 1797
John Adams 4. März 1797 3. März 1801
Thomas Jefferson 4. März 1801 3. März 1809
James Madison 4. März 1809 3. März 1817
James Monroe 4. März 1817 3. März 1825
John Quincy Adams 4. März 1825 3. März 1829
Andrew Jackson 4. März 1829 3. März 1837
Martin Van Buren 4. März 1837 3. März 1841
William Henry Harrison 4. März 1841 4. April 1841
John Tyler 4. März 1841 3. März 1845
James Knox Polk 4. März 1845 3. März 1849
Zachary Taylor 4. März 1849 9. Juli 1850
Millard Fillmore 9. Juli 1850 3. März 1853
Franklin Pierce 4. März 1853 3. März 1857
James Buchanan 4. März 1857 3. März 1861
Abraham Lincoln 4. März 1861 15. April 1865
Andrew Johnson 15. April 1865 3. März 1869
Ulysses S. Grant 4. März 1869 3. März 1877
Rutherford Birchard Hayes 4. März 1877 3. März 1881
James A. Garfield 4. März 1881 19. September 1881
Chester A. Arthur 19. September 1881 3. März 1885
Grover Cleveland 4. März 1885 3. März 1889
Benjamin Harrison 4. März 1889 3. März 1893
Grover Cleveland 4. März 1893 3. März 1897
William McKinley 4. März 1897 14. September 1901
Theodore Roosevelt 14. September 1901 3. März 1909
William Howard Taft 4. März 1909 3. März 1913
Woodrow Wilson 4. März 1913 3. März 1921
Warren G. Harding 4. März 1921 2. August 1923
Calvin Coolidge 2. August 1923 3. März 1929
Herbert Hoover 4. März 1929 3. März 1933
Franklin Delano Roosevelt 4. März 1933 12. April 1945
Harry S. Truman 12. April 1945 20. Januar 1953
Dwight D. Eisenhower 20. Januar 1953 20. Januar 1961
John F. Kennedy 20. Januar 1961 22. November 1963
Lyndon B. Johnson 22. November 1963 20. Januar 1969
Richard M. Nixon 20. Januar 1969 9. August 1974
Gerald R. Ford 9. August 1974 20. Januar 1977
Jimmy Carter 20. Januar 1977 20. Januar 1981
Ronald Reagan 20. Januar 1981 20. Januar 1989
George H.W. Bush 20. Januar 1989 20. Januar 1993
Bill Clinton 20. Januar 1993 20. Januar 2001
George W. Bush 20. Januar 2001 20. Januar 2009
Barack Obama 20. Januar 2009 20. Januar 2017
Donald Trump 20. Januar 2017