Metapedia:Statistiken

Aus Metapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Graphen

Alexa-Rang (lokal).jpg
Betrachtungen.jpg
Artikel & Bilder.jpg
Metapedia Autoren und Administratoren.jpg
Metapedia Bearbeitungen.jpg

Daten

Datenquelle: en:Metapedia:Statistics

                                                                            Alexa-Rang
Datum           Artikel Total   Bilder  Bearb.  Nutzer  Admin.  Betracht.   Deu.   Öst.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010-03-05      9252    32925   10352   144164  311     15      3953306
2010-04-27      9346    33386   10473   147535  316     15      4138764
2010-05-27      9663    34702   10732   154819  328     15      4411034
2010-06-27      10162   36693   11128   162957  337     15      4695509
2010-07-21      10582   38154   11484   168915  339     15      4941889
2010-08-26      11026   40128   12060   176672  351     15      5303914
2010-09-26      11531   42084   12637   185273  355     15      5631051
2010-10-26      12147   44025   13060   194675  360     15      5960225
2010-11-26      13126   47028   13814   207199  370     15      6349366
2010-12-27      14022   49906   14305   222518  373     15      6701010    11343   17749
2011-02-05      15333   53155   14613   238595  385     16      7288541    10739
2011-03-05      16311   55657   14970   249289  392     16      7751659    14538   17441
2011-04-05      18319   59698   15514   261416  405     18      8211860    9194    29630
2011-05-07      19388   63151   16266   272368  410     18      8636334    9965    8178
2011-06-07      20193   66155   16998   281154  412     18      9143780    8505    8379
2011-07-08      20822   68596   17487   290158  419     18      9772736    8583    5182
2011-08-07      21684   71273   18017   299874  427     18      10303988   10763   6093
2011-09-07      22651   74244   18647   310912  433     18      10882488   10224   12671
2011-10-07      23471   77848   19517   325035  437     18      11417787   7038    9843
2011-11-09      25151   81571   20014   336161  438     18      11951881   7362    5566
2011-12-08      26631   84928   20547   344997  447     18      12372743   8453    7254
2012-01-08      28637   89684   21589   356602  453     20      12844612   9784    6515
2012-02-10      29527   93159   22444   368564  461     20      13471917   8374    21606
2012-03-08      30266   95618   22957   382608  466     20      14017403   8446    10162
2012-04-08      30973   98162   23617   392738  470     20      14655721   7392    15066
2012-05-08      31562   100296  24036   400316  479     20      15339880   7818    12379
2012-06-10      32171   102596  24505   410258  487     21      15947877   8970    13556
2012-07-09      32732   105074  24988   421882  495     21      16572341   6139          
2012-08-09      33461   107952  25604   432042  496     21      17286940   5241    7259 
2012-09-08      34102   110146  26041   439815  499     21      17936629   5081    13241 
2012-10-10      34688   112301  26365   449465  502     21      18712264   5071    17716
2012-11-08      35105   113972  26677   457479  509     21      19327266   4539    18574
2012-12-08      36026   116570  27044   466512  511     21      20014850   7165    19692
2013-01-09      36918   119207  27442   476629  518     21      20969421   7352    7756    
2013-02-09      38341   122912  27933   493087  535     22      21740199   10252   13089
2013-03-10      39256   125372  28340   508960  545     20      22994318   12295   8402
2013-04-15      40561   129037  28791   527725  555     20      25038502 
2013-05-12      41206   130933  29131   537902  562     20      26320902   

Verweise