Deutschlands Gebietsverluste
Titel: | Deutschlands Gebietsverluste 1919-1945 |
---|---|
Untertitel: | Handbuch und Atlas |
Autor: | Manfred Weinhold |
Verleger: | Arndt-Verlag Kiel |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Originalsprache: | Deutsch |
Umfang: | 128 Seiten |
ISBN: | 9783887411978 |
Deutschlands Gebietsverluste 1919–1945, Handbuch und Atlas ist ein im Arndt-Verlag erschienenes Buch von Manfred Weinhold, das in Form von Text und Karten die Gebietsverluste des Deutschen Reiches sowie Deutschösterreichs 1919 und 1945 darstellt.