Kreis Dillingen an der Donau
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Bezirk: | Schwaben |
Einwohner: | 93.221 |
Bevölkerungsdichte: | 117 Ew. p. km² |
Fläche: | 792,3 km² |
Der Kreis Dillingen an der Donau ist ein Landkreis im Bezirk Schwaben (Bayern).
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Bezirk: | Schwaben |
Einwohner: | 93.221 |
Bevölkerungsdichte: | 117 Ew. p. km² |
Fläche: | 792,3 km² |
Der Kreis Dillingen an der Donau ist ein Landkreis im Bezirk Schwaben (Bayern).