Kreis Eichstätt
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Bezirk: | Oberbayern |
Einwohner: | 125.015 |
Bevölkerungsdichte: | 102 Ew. p. km² |
Fläche: | 1.214,41 km² |
Der Kreis Eichstätt ist ein Landkreis in Oberbayern (Bayern).
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Bezirk: | Oberbayern |
Einwohner: | 125.015 |
Bevölkerungsdichte: | 102 Ew. p. km² |
Fläche: | 1.214,41 km² |
Der Kreis Eichstätt ist ein Landkreis in Oberbayern (Bayern).