CIA World Factbook
Verweis | CIA World Factbook |
---|---|
Kommerziell | Nein |
Beschreibung | Datenbank für Länderinformationen |
Sprachen | Englisch |
Urheber | Central Intelligence Agency (CIA) |
Erschienen | 1981[1] |
Das CIA World Factbook (engl. | dt. ungefähr Weltfaktenbuch der CIA), offiziell als The World Factbook (Das Weltfaktenbuch) bezeichnet, ist eine öffentlich zugängliche Informationsdatenbank des VS-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA. Kernstück sind die Länderanalysen des Dienstes, die statistische Angaben und weitere Informationen über 267 Staaten und territoriale Entitäten unter den folgenden Rubriken bereitstellen:
- Einleitung
- Geographie
- Leute und Gesellschaft
- Regierungssystem
- Wirtschaft
- Kommunikation
- Transportwesen
- Militär
- Transnationale Probleme