Landtagswahl in Kärnten 1999
Die Landtagswahl in Kärnten 1999 fand am 7. März des Jahres statt.
Wahlergebnis
Ergebnisse 1999 | Ergebnisse 1994 | Unterschiede | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 420.344 | 417.620 | + 2.724 | |||||||
Wahlbeteiligung | 80,50 v.H. | 85,32 v.H. | - 4,82 | |||||||
Stimmen | v.H. | Sitze | Stimmen | v.H. | Sitze | Stimmen | v.H. | Sitze | ||
Abgegebene Stimmen | 338.394 | 356.311 | - 17.917 | |||||||
Ungültig | 6.033 | 1,78 v.H. | 6.414 | 1,80 v.H. | - 381 | - 0,02 | ||||
Gültig | 332.361 | 98,22 v.H. | 349.897 | 98,20 v.H. | - 17.563 | + 0,02 | ||||
Parteien | ||||||||||
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) | 109.228 | 32,86 v.H. | 12 | 130.768 | 37,37 v.H. | 14 | - 21.540 | - 4,51 | - 2 | |
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | 139.778 | 42,06 v.H. | 16 | 116.419 | 33,27 v.H. | 13 | + 23.359 | + 8,79 | + 3 | |
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 68.940 | 20,74 v.H. | 8 | 83.224 | 23,79 v.H. | 9 | - 14.284 | - 3,05 | - 1 | |
Demokratie 99 (D)1 | 13.056 | 3,93 v.H. | 0 | 19.078 | 5,45 v.H. | 0 | - 6.022 | - 1,52 | ± 0 | |
Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | 1.359 | 0,41 v.H. | 0 | nicht angetreten | + 1.359 | + 0,41 | ± 0 | |||
Die Beste Partei (DBP) | nicht angetreten | 408 | 0,12 v.H. | 0 | - 408 | - 0,12 | ± 0 | |||
Gesamt | 332.361 | 100,00 v.H. | 36 | 349.897 | 100,00 v.H. | 36 | - 17.536 |
1Vergleichszahlen von 1994 Summe der Einzelergebnisse des Parteibündnisses