Landtagswahlen in Preußen (Weimarer Republik)

Aus Metapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Partei 26.01.1919 20.02.1921 07.12.1924 20.05.1928 24.04.1932 05.03.1933
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 36,4% 145 25,9% 109 24,9% 114 29,0% 137 21,2% 94 16,6% 80
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) 22,3% 94 17,9% 76 17,6% 81 15,2% 71 15,3% 67 14,1% 68
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) 11,2% 48 18,0% 76 23,7% 109 17,4% 82 6,9% 31 8,9% 43
Deutsche Demokratische Partei (DDP) / Deutsche Staatspartei (ab 1930) 16,2% 65 5,9% 26 5,9% 27 4,4% 21 1,5% 2 0,7% 3
Deutsche Volkspartei (DVP) 5,7% 23 14,0% 59 9,8% 45 8,5% 40 1,5% 7 1,0% 3
Unabhängige Sozialdemokratische Partei (USPD) 7,4% 24 6,4% 27 0,4% - 0,1% - - - - -
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) - - 7,4% 31 9,6% 44 11,9% 56 12,8% 57 13,2% 63
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)[1] - - - - 2,5% 11 1,8% 6 36,3% 162 43,2% 211
Wirtschaftspartei - - 1,2% 4 2,4% 11 4,5% 21 - - - -
Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) 0,5% 2 2,4% 11 1,4% 6 1,0% 4 0,3% 1 0,2% 2
Andere 0,4% 1 1,0% 2 1,9% 2 6,2% 12 3,4% 2 2,1% 3

Fußnoten

  1. 1924 als Nationalsozialistische Freiheitspartei (NSFP)