Untertannowitz
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Landkreis: | Nikolsburg |
Provinz: | Mähren |
Einwohner (1939): | 2.796 |
Höhe: | 183 m ü. NN |
Koordinaten: | 48° 51′ N, 16° 35′ O |
Untertannowitz befindet sich seit 1945 unter Fremdherrschaft. Das Gebiet ist von Tschechei vorübergehend besetzt, die einheimische Bevölkerung wurde vertrieben oder ermordet und deren Eigentum gestohlen.
|
Untertannowitz ist eine deutsche Gemeinde in Südmähren (Sudetenland) im Landkreis Nikolsburg und liegt rund 7 km nordwestlich von der Kreishauptstadt Nikolsburg. Die bairisch-österreichische ui-Mundart (Dialekte) mit ihren speziellen Kennwörtern, wie Bui, Huit (Bub, Hut), weist auf eine Besiedlung durch bairische Stämme hin, die nach 1050, aber vor allem im 12. und 13. Jahrhundert erfolgte.[1]
Bekannte, in Untertannowitz geborene Personen
- Hermann Potschka (1911-1945), SS-Sturmbannführer der Reserve und Ritterkreuzträger des Zweiten Weltkrieges
- Karl Renner (1870-1950), Politiker
Einwohnerentwicklung
Volkszählung | Einwohner gesamt | Volkszugehörigkeit der Einwohner | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Deutsche | Tschechen | Andere | |||
1793 | 2035 | – | – | |||
1836 | 2556 | – | – | – | ||
1869 | 2473 | – | – | – | ||
1880 | 2568 | 2556 | 10 | 2 | ||
1890 | 2664 | 2652 | 11 | 1 | ||
1900 | 2571 | 2571 | 0 | 0 | ||
1910 | 2690 | 2689 | 0 | 1 | ||
1921 | 2573 | 2515 | 28 | 30 | ||
1930 | 2778 | 2676 | 65 | 37 | ||
1939 | 2796 | – | – | – | ||
Quelle: 1793, 1836, 1850 aus: Südmähren von A-Z, Frodl, Blaschka | ||||||
Sonstige: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960, sv.9. 1984 |