Auflagenentwicklung österreichischer Zeitungen
Nachstehende Tabelle zeigt die Auflagenentwicklung österreichischer Tageszeitungen im Zeitraum von 1994 bis 2015 in alphabetischer Reihenfolge. Die Auflagenzahl bezieht sich auf die verkaufte Auflage.
Inhaltsverzeichnis
Datengrundlage
Die Daten von 1994 (ältere Aufzeichnungen liegen bei der zuständigen „Österreichischen Auflagenbehörde“ frei zugänglich im Internet nicht vor) bis einschließlich 2003 wurden durch Datenbankabfragen auf http://www.oeak.at/auflagedaten/auflagedaten-ab-1994-schnellabfrage/ manuell für jedes Jahr gewonnen. Für die Daten 2004 bis 2014 siehe http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/kultur/buecher_und_presse/021213.html; für jene von 2015 vergleiche http://www.voez.at/b866.
Tabellarische Übersicht
Zeitung | 1994[1] | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004[2] | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Standard | 64.600 | 63.900 | 68.200 | k. A. | 63.500 | k. A. | 65.900 | 68.700 | 68.300 | 67.400 | 67.400 | 70.300 | 74.300 | 75.200 | 76.600 | 74.900 | 73.100 | 72.700 | 69.100 | 67.600 | 67.200 | 63.600 |
Die Presse | 68.000 | 70.500 | 71.500 | 72.800 | 75.100 | k. A. | 77.600 | 76.100 | 75.300 | 77.200 | 74.600 | 75.900 | 79.700 | 83.400 | 81.800 | 77.000 | 76.100 | 74.000 | 73.200 | 70.800 | 70.300 | 69.200 |
Heute | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | 494.600 | 557.200 | 587.100 | 613.100 | 623.000 | 640.200 | k. A. |
Kleine Zeitung | 222.000 | 223.300 | 232.800 | 232.900 | 240.400 | 244.200 | 249.100 | 253.700 | 252.400 | 258.300 | 260.600 | 264.200 | 268.900 | 272.100 | 275.000 | 278.700 | 283.000 | 281.000 | 279.400 | 279.300 | 278.000 | 281.700 |
Kronenzeitung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 884.800 | 876.300 | 853.000 | 848.900 | 857.500 | 851.400 | 847.300 | k. A. | 818.900 | 818.900 | 818.400 | 818.900 | 810.000 | 800.000 | 786.000 | 767.200 |
Kurier | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 185.900 | 180.900 | 174.500 | 171.800 | 173.000 | 171.700 | 169.500 | k. A. | 163.700 | 160.900 | 160.200 | 158.500 | 159.000 | 153.400 | 145.800 | 137.100 |
Oberösterreichische Nachrichten | 106.000 | 107.400 | 108.700 | 105.000 | 104.400 | 105.400 | 102.700 | 102.300 | 103.900 | 104.100 | 103.400 | 103.700 | 104.600 | 104.000 | 105.000 | 110.300 | 109.200 | 109.400 | 107.300 | 106.000 | 107.300 | 106.600 |
Österreich | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | n. n. e. | 162.300 | 167.100 | 167.300 | 147.600 | 141.900 | k. A. | 81.700 | 61.500 | 49.200 | k. A. |
Salzburger Nachrichten | 74.100 | 72.900 | 71.400 | 70.900 | 70.700 | 73.500 | 74.100 | 76.400 | 74.500 | 74.700 | 69.700 | 70.700 | 69.300 | 69.700 | 69.700 | 71.100 | 70.100 | 69.900 | 69.000 | 67.700 | 66.700 | 67.000 |
Tiroler Tageszeitung | 86.200 | 86.300 | 86.700 | 87.700 | 88.000 | 89.200 | 88.400 | 89.700 | 91.000 | 92.200 | 89.700 | 89.300 | 88.900 | 89.100 | 90.100 | 89.600 | 89.000 | 87.400 | 86.500 | 85.000 | 84.200 | 82.100 |
Vorarlberger Nachrichten | 64.900 | 65.300 | 65.500 | 65.900 | 66.000 | 66.500 | 66.500 | 66.400 | 65.600 | 65.700 | 65.500 | 64.700 | 64.700 | 64.100 | 63.400 | 63.600 | 63.600 | 62.800 | 62.200 | 60.100 | 58.300 | 60.400 |
Wirtschaftsblatt | k. A. | k. A. | k. A. | 22.100 | 23.800 | 26.600 | 30.200 | 31.700 | 33.200 | 33.600 | 28.700 | 26.000 | 24.100 | 24.900 | 24.900 | 23.200 | 22.200 | 21.800 | 20.400 | 20.800 | 20.500 | 20.300 |
Anmerkungen: Bei der Tageszeitung „Österreich“ handelt es sich um eine Gratis- und Kaufzeitung; bei „Heute“ ausschließlilch um eine Gratiszeitung, womit „verkaufte Auflage“ etwas irreführend ist. Alle Zahlen gerundet. k. A. = keine Angabe. n. n. e. = noch nicht erschienen. Sonntags- und Sonderausgaben sind nicht berücksichtigt, Ausnahmen bilden die Jahre 1994 bis 1999 der „Kleinen Zeitung“, da mangels Alternativen die Daten von Mo-So herangezogen wurden. Fußnote 1 referiert auf die Daten von 1994 bis inklusive 2003, Fußnote 2 bezieht sich auf die hier angegebenen Daten von 2004 bis einschließlich 2014, Fußnote 3 ausschließlich auf das Jahr 2015.
Die Entwicklung im Verlaufsdiagramm
Aus Übersichtsgründen wurde eine Teilung der Datenmenge vorgenommen, in die Kategorien „günstig“ und „höherpreisig“ unterschieden und gesondert in einem Diagramm dargestellt.
Schlüsse und Interpretation
Im Beobachtungszeitraum ist ein relativ stabiler (= stagnierender) bis abnehmender Markt zu beobachten. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung erlaubt weder Verlust noch Stagnation, zumindest nicht, wenn das jeweilige Unternehmen prosperieren (= überleben) soll. Die vorliegenden Daten unterlegen die gravierenden Einschnitte im Medienbereich der BRÖ der letzten Jahre, die sich in Personalkürzungen, Umsiedelungen in günstigere Verlagshäuser, Zusammenlegungen innerhalb des eigenen Unternehmens, Preiserhöhungen für Zeitungskäufer und dergleichen niederschlugen. Gleichzeitig wurden die Rufe aus der Branche nach einer Erhöhung der öffentlichen Presseförderung von knapp 9 Millionen auf 35 Millionen Euro immer lauter.[4] Die Erhöhung dürfte staatlicherseits gewährt werden und stellte mit der geplanten Aufstockung auf 20 bis 25 Millionen Euro ein Zugeständnis an die Systemmedien der BRÖ dar (Stand: September 2016).[5]