Reichstagswahl 1893

Aus Metapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bei der Wahl zum 9. Reichstag am 15. Juni 1893 konnten sich die sog. Kartellparteien (Deutschkonservative, Freikonservative und Nationalliberale), die die Reichsregierung unter Leo von Caprivi unterstützen, knapp durchsetzen. Außerdem konnten Sozialdemokraten und Antisemiten zulegen.

Stimmenzahl Mandate
Wahlbeteiligung 7.674.000 72,2% +1,0 397 -
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) 1.469.000 19,1% +0,5 96 -10
Deutschkonservative Partei (DKP) 1.038.000 13,5% +1,1 72 -1
Nationalliberale Partei (NLP) 997.000 13,0% -3,3 52 +11
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1.787.000 23,3% +3,6 44 +9
Freikonservative 438.000 5,7% -1,0 28 +8
Freisinnige Volkspartei (FVp) 666.000 8,7% +8,7 24 +24
Polen 230.000 3,0% -0,4 19 +3
Antisemiten 264.000 3,4% +2,7 16 +11
Freisinnige Vereinigung (FSV) 258.000 3,4% +3,4 13 +13
Deutsche Volkspartei (DtVP) 167.000 2,2% +0,2 11 +1
Elsass-Lothringer 115.000 1,5% +0,1 8 -2
Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) 102.000 1,3% -0,3 7 -4
Bayerischer Bauernbund (BB) 81.000 1,1% +1,1 4 +4
Unabhängige Liberale - - - 2 -1
Dänen 14.000 0,2% - 1 -
Sonstige 48.000 0,6% +0,6 - -