Bischofstetten
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Einwohner (2011): | 1.174 |
Bevölkerungsdichte: | 61 Ew. p. km² |
Fläche: | 19,1 km² |
Höhe: | 274 m ü. NN |
Postleitzahl: | 3232 |
Telefon-Vorwahl: | 02748 |
Kfz-Kennzeichen: | ME |
Koordinaten: | 48° 7′ N, 15° 28′ O |
Bischofstetten befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bürgermeister: | Reinhard Hager (ÖVP) |
Bischofstetten ist eine Gemeinde im niederösterreichischen Mostviertel im Bezirke Melk.