Buchenberg
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Landkreis: | Oberallgäu |
Einwohner (31. Dez. 2015): | 4.046 |
Bevölkerungsdichte: | 69 Ew. p. km² |
Fläche: | 58,15 km² |
Höhe: | 893 m ü. NN |
Postleitzahl: | 87474 |
Telefon-Vorwahl: | 08378, 07569, 08370 |
Kfz-Kennzeichen: | OA |
Koordinaten: | 47° 42′ N, 10° 14′ O |
Buchenberg befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Schwaben |
Buchenberg ist ein deutscher Markt im Kreis Oberallgäu in Bayern.
Gliederung
Es gibt 50 amtlich benannte Gemeindeteile: