Diskussion:Die Heimat (Partei)
(Weitergeleitet von Diskussion:Die Heimat)
Inhaltsverzeichnis
Einstweilen abgelegt, da Übersicht seit Jahren nicht weitergepflegt wurde
BRD-Wahlergebnisse und Parlamentssitze
(Quelle: wahlergebnisse.info)
Derzeitige Wahlergebnisse und Sitze
Wahl | Tag | Wahlergebnis | Veränderung | Sitze | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
Landtagswahl in Baden-Württemberg | 27. März 2011 | 0,4 Prozent | - 0,6 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz | 27. März 2011 | 0,5 Prozent | −0,6 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt | 20. März 2011 | 1,9 Prozent | –2,6 | 0 | 0 |
Bürgerschaftswahl in Bremen | 22. Mai 2011 | 0,2 Prozent | −1,4 | 0 | 0 |
Bürgerschaftswahl in Hamburg | 15. Februar 2015 | 0,3 Prozent | −0,6 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Thüringen | 14. September 2014 | 3,6 Prozent | −0,7 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Brandenburg | 14. September 2014 | 2,2 Prozent | −0,4 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Sachsen | 31. August 2014 | 4,97 Prozent | −0,7 | 0 | −8 |
Wahl zum Europäischen Parlament | 25. Mai 2014 | 1,0 Prozent | +1,0 | 1 | +1 |
Wahl zum 18. Deutschen Bundestag | 22. September 2013 | 1,3 Prozent | −0,2 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Hessen | 22. September 2013 | 1,1 Prozent | +0,2 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Bayern | 15. September 2013 | 0,6 Prozent | −0,6 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Niedersachsen | 20. Januar 2013 | 0,8 Prozent | −0,7 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen | 13. Mai 2012 | 0,5 Prozent | −0,2 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein | 6. Mai 2012 | 0,7 Prozent | −0,2 | 0 | 0 |
Landtagswahl im Saarland | 25. März 2012 | 1,2 Prozent | −0,3 | 0 | 0 |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin | 18. September 2011 | 2,1 Prozent | −0,5 | 0 | 0 |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern | 4. September 2011 | 6,0 Prozent | −1,3 | 5 | −1 |
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag | 24. September 2017 | 0,4 Prozent | −0,9 | 0 | 0 |
--Stabsdienst (Diskussion) 22:02, 21. Heuert (Juli) 2022 (UTC)
Umbenennung des Artikels in "Die Heimat"
Ich schlage vor, den Artikel von "NPD" in "Die Heimat" umzubenennen. Die Partei hat sich am 3. Juni 2023 offiziell umbenannt, und das sollte auch im Artikel reflektiert werden.
Gründe für die Umbenennung
Der neue Name ist jetzt der offizielle Name der Partei. Wenn Leute nach der Partei suchen, sollten sie den Artikel unter ihrem aktuellen Namen finden können.
Weitere Vorschläge
- Eine Weiterleitung von "NPD" zu "Die Heimat" einrichten.
- Im Artikel erwähnen, dass die Partei früher NPD hieß und wann die Umbenennung stattfand.
- Alle relevanten Quellen und Verweise anpassen, um die Änderungen zu berücksichtigen.
- Thema kommt noch dran. --Stabsdienst (Diskussion) 21:43, 21. Scheiding (September) 2024 (UTC)
- Das bisherige Wirken der NPD kann jetzt unter Geschichte der NPD nachgelesen werden – letzterer Artikel sollte noch gestrafft werden, da vieles in ihm hinfällig geworden oder überhaupt uninteressant ist. Insgesamt vorläufig erledigt.
--Stabsdienst (Diskussion) 23:35, 8. Gilbhart (Oktober) 2024 (UTC)