Friedrichsdorf
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Landkreis: | Hochtaunuskreis |
Einwohner (31. Dez. 2015): | 25.092 |
Bevölkerungsdichte: | 831 Ew. p. km² |
Fläche: | 30,16 km² |
Höhe: | 200 m ü. NN |
Postleitzahl: | 61381 |
Telefon-Vorwahl: | 06172 (Friedrichsdorf, Dillingen, Seulberg), 06175 (Köppern), 06007 (Burgholzhausen) |
Kfz-Kennzeichen: | HG, USI |
Koordinaten: | 50° 15′ N, 8° 39′ O |
Friedrichsdorf befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Hessen |
Regierungsbezirk: | Darmstadt |
Friedrichsdorf ist eine deutsche Stadt im Hochtaunuskreis in Hessen.