Gresten
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Einwohner (2011): | 1981 |
Bevölkerungsdichte: | 515 Ew. p. km² |
Fläche: | 3,84 km² |
Höhe: | 407 m ü. NN |
Postleitzahl: | 3264 |
Telefon-Vorwahl: | 07487 |
Kfz-Kennzeichen: | SB |
Koordinaten: | 47° 59′ N, 15° 1′ O |
Gresten befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bürgermeister: | Wolfgang Fahrnberger (SPÖ) |
Gresten ist eine Marktgemeinde im niederösterreichischen Mostviertel im Bezirke Scheibbs.