Landtagswahl in Kärnten 1994
Die Landtagswahl in Kärnten 1994 fand am 13. März desselben Jahres statt.
Wahlergebnis
Die SPÖ verlor nach 1989 erneut stark und mußte drei Sitze abgeben. Stark gewinnen konnte hingegen abermals die Freiheitliche Partei, die ihre Stimmanteile zum dritten Male in Folge ausbauen konnte und zwei Abgeordnete zusätzlich in den Landtag sandte. Nach den starken Verlusten konnte sich die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 1994 auf niedriger Ebene einpendeln und gewann wieder einen Vertreter hinzu. Neben den Landtagsgeteilen traten auch das Liberale Forum (LIF), die bürgerlichen Vereinten Grünen Österreichs (VGÖ), zwei linksalternativen grüne Bewegungen, die windische Einheitsliste (EL) und weitere an, die jedoch alle den Einzug in den Landtag verfehlten.
Die Zugewinne der ÖVP rührten von ihrer Stellung als Landeshauptmanngeteile her; Christof Zernatto war nach der Abwahl Jörg Haiders im Jahre 1991 zum Landeshauptmanne gekoren worden, obwohl die ÖVP nur drittstärkte Kraft war.
Ergebnisse 1994 | Ergebnisse 1989 | Veränderungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | von Hundert |
Sitze | Stimmen | von Hundert |
Sitze | Stimmen | von Hundert |
Sitze | ||
Abgegebene Stimmen | 356.311 | 36 | 361.913 | 36 | - 5.602 | |||||
Ungültig | 6.414 | 1,80 v.H. | 9.047 | 2,50 v.H. | - 2.633 | - 0,70 | ||||
Gültig | 349.897 | 98,20 v.H. | 352.866 | 97,50 v.H. | - 2.969 | + 0,70 | ||||
Parteien | ||||||||||
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) | 130.768 | 37,37 v.H. | 14 | 162.147 | 45,95 v.H. | 17 | - 31.379 | - 8,58 | - 3 | |
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 83.224 | 23,79 v.H. | 9 | 74.054 | 20,99 v.H. | 8 | + 9.170 | + 2,80 | + 1 | |
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | 116.419 | 33,27 v.H. | 13 | 102.322 | 29,00 v.H. | 11 | + 14.097 | + 4,27 | + 2 | |
Liberales Forum (LIF) | 8.961 | 2,56 v.H. | 0 | nicht angetreten | + 8.961 | + 2,56 | ± 0 | |||
Die Grüne Alternative – Grüne im Parlament (GRÜNE) | 5.554 | 1,59 v.H. | 0 | nicht angetreten | + 5.554 | + 1,59 | ± 0 | |||
Einheitsliste (EL) | 3.327 | 0,95 v.H. | 0 | nicht angetreten | + 3.327 | + 0,95 | ± 0 | |||
Vereinte Grüne Österreichs (VGÖ) | 1.236 | 0,35 v.H. | 0 | 5.601 | 1,59 v.H. | 0 | - 4.365 | - 1,24 | ± 0 | |
Die Beste Partei (DBP) | 408 | 0,12 v.H. | 0 | nicht angetreten | + 408 | + 0,12 % | ± 0 | |||
Anderes Kärnten (GAL) | nicht angetreten | 5.976 | 1,69 v.H. | 0 | – 5.976 | – 1,69 | ± 0 | |||
Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | nicht angetreten | 2.155 | 0,61 v.H. | 0 | – 2.155 | – 0,61 | ± 0 | |||
Liste Parteifreier Kärntner (LPK) | nicht angetreten | 611 | 0,17 v.H. | 0 | – 611 | – 0,17 | ± 0 | |||
Gesamt | 349.897 | 100,00 v.H. | 36 | 352.866 | 100,00 v.H. | 36 | - 2.987 |
Folgen
Da weder die ÖVP noch die SPÖ einen Freiheitlichen zum Landeshauptmanne wählen wollten, die ÖVP jedoch auch keinen Sozialisten, konnte Christof Zernatto (ÖVP) als Führer des kleinsten Landtagsgeteiles weiterhin den Landeshauptmann stellen, was ein Unikum in der österreichischen Politik darstellte. Jedoch wäre es beinahe zu einer Teilzeitlösung zwischen SPÖ und FPÖ bei der Wahl des Landeshauptmannes gekommen, wenn nicht Widerstände in den sozialdemokratischen Parteigremien diese Pläne vereitelt hätten.