Liste der Burschenschaften
Diese Liste dient der Übersicht über die unterschiedlichen studentischen Burschenschaften.
Inhaltsverzeichnis
Die Liste
Von links nach rechts sind aufgeführt der volle Name der Burschenschaft, die gegenwärtige Universitätsstadt, das Jahr der Gründung, die Farben des Couleurbandes, der Dachverband, die Mitgliedschaft in einem Kartell oder einer Arbeitsgemeinschaft, die Stellung zur Mensur und der Status der Aktivität.
Name | Sitz | Gründung | Farben | Verband | Kartell | Schlagend | Status | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachener Burschenschaft Alania | Aachen | 1876 | blau-rot-gold | DB | ja | aktiv | ||
Danziger Burschenschaft Alemannia | Aachen | 1904 | rot-gold-schwarz | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Brünner Burschenschaft Libertas | Aachen | 1884 | blau-weiß-gold | DB | BG | ja | aktiv | |
Katholische Deutsche Burschenschaft Rheno-Palatia zu Aachen | Aachen | 1951 | schwarz-altgold-weiss | RKDB | nicht | inaktiv | ||
Aachener Burschenschaft Teutonia | Aachen | 1899 | schwarz-rot-gold (v.u.) | DB | RhR | fakultativ | aktiv | |
Aachener Burschenschaft Westmark | Aachen | 1920 | blau-silber-grün | SB | nicht | aktiv | gemischt | |
Burschenschaft Rheno-Palatia Augsburg | Augsburg | 1882 | weiß-rot-schwarz | NeueDB | PSC | fakultativ | aktiv | |
Burschenschaft Technischer Club Vindelicia | Augsburg | 1952 | rot-grün-weiß | BDIC | frei | aktiv | ||
Leipziger Burschenschaft Alemannia zu Bamberg | Bamberg | 1861 | schwarz-rot-gold (Band s-r auf g) | SB | CCB | nicht | aktiv | auch in Leipzig |
Burschenschaft Thessalia zu Prag | Bayreuth | 1864 | schwarz-weiß-rot | DB | BG | ja | aktiv | |
Burschenschaft Kurmark Brandenburg | Bayreuth | 1907 | rot-weiß auf schwarz | SB | nicht | |||
Berliner Burschenschaft Arminia | Berlin | 1818 | schwarz-rot-gold | DB | NK | ja | aktiv | |
Berliner Burschenschaft Cimbria | Berlin | 1888 | silber-schwarz-rot-silber | DB | ja | inaktiv | ||
Berliner Burschenschaft Hevellia | Berlin | 1877 | grün-silber-rot | DB | ja | inaktiv | ||
Berliner Burschenschaft Germania | Berlin | 1862 | schwarz-rot-silber (v.u.) | DB | ja | aktiv | ||
Berliner Burschenschaft Gothia | Berlin | 1877 | orange-weiß-schwarz | DB | BG | ja | aktiv | |
Berliner Burschenschaft der Märker | Berlin | 1842 | schwarz-rot-gold | DB | ja | aktiv | ||
Berliner Burschenschaft Rugia | Berlin | 1866 | rot-schwarz | DB | inaktiv | |||
Berliner Burschenschaft Obotritia | Berlin | 1886 | blau-gold-rot | NeueDB | RV | aktiv | ||
Burschenschaft Salingia | Berlin | 1900 | schwarz-weiß-blau | SB | nicht | aktiv | gemischt | |
Vereinigte Berliner Burschenschaft Thuringia | Berlin | 1877 | grün-weiß-blau | DB | fakultativ | aktiv | ||
Burschenschaft Normannia-Nibelungen | Bielefeld | 1905 | grün-weiß-gold | DB | ja | aktiv | ||
Burschenschaft Holsatia | Bingen | 1923 | violett-gold-rot | frei | aktiv | |||
Burschenschaft Markomannia zu Bingen und Frankfurt | Bingen | 1899 | grün-gold-schwarz | frei | gemischt | |||
Burschenschaft Bavaria | Bingen | |||||||
Prager Burschenschaft Arminia | Bochum | 1879 | schwarz-weiß-blau | DB | ja | aktiv | ||
Katholische Deutsche Burschenschaft Falkenstein zu Bochum | Bochum | 1923 | weinrot-weiß-himmelblau | RKDB | nicht | inaktiv | ||
Neue Bochumer Burschenschaft | Bochum | inaktiv | ||||||
Bonner Burschenschaft Frankonia | Bonn | 1845 | weiß-rot-gold | DB | RWB | ja | aktiv | |
Bonner Burschenschaft Germania | Bonn | 1883 | schwarz-rot-gold | fakultativ | aktiv | |||
Burschenschaft Marchia zu Bonn | Bonn | 1854 | blau-gold-rot | DB | ja | aktiv | ||
Burschenschaft der Norddeutschen und Niedersachsen | Bonn | 1869 | schwarz-weiß-kamesinrot | DB | ja | aktiv | ||
Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks | Bonn | 1817 | weiß-schwarz-rot-gold | DB | BG | ja | aktiv | |
Burschenschaft Alemannia Bonn | Bonn | 1844 | schwarz-rot-gold | NeueDB | RV | fakultativ | aktiv | |
Bonner Burschenschaft Rheno-Germania | Bonn | 1860 | schwarz-rot-gold | SB | CCB | nicht | aktiv | |
Katholische Deutsche Burschenschaft Rheno-Guestphalia zu Bonn | Bonn | 1948 | schwarz-gold-grün | RKDB | nicht | aktiv | ||
Katholische Deutsche Burschenschaft Sigfridia zu Bonn | Bonn | 1910 | blau-orange auf weiß | RKDB | nicht | aktiv | ||
Katholische Deutsche Burschenschaft Winfridia zu Bonn | Bonn | 1900 | rosa-blau-grau | RKDB | nicht | aktiv | ||
Bonner Burschenschaft Cheruskia | Bonn | 1919 | violett-weiß-grün | nicht | aktiv | gemischt | ||
Braunschweiger Burschenschaft Alemannia | Braunschweig | 1850 | schwarz-gold-rot | DB | ja | aktiv | ||
Braunschweiger Burschenschaft Arminia-Gothia | Braunschweig | 1901 | violett-rot-gold-schwarz | DB | RhR | fakultativ | aktiv | |
Braunschweiger Burschenschaft Germania | Braunschweig | 1861 | schwarz-rot-gold | DB | RhR | fakultativ | aktiv | |
Braunschweiger Burschenschaft Thuringia | Braunschweig | 1868 | grün-weiß-blau | DB | ja | aktiv | ||
Burschenschaft Alemannia zu Bremen | Bremen | 1905 | schwarz-silber-gold | BDIC | RTV | fakultativ | ||
Burschenschaft Markomannia Tetschen zu Bremen | Bremen | 1913 | grün-weiß-schwarz | frei | ||||
Freiberger Burschenschaft Arminia zu Chemnitz | Chemnitz | 2003 | schwarz-gold-rot | DB | BG | ja | ||
Alte Freiberger Burschenschaft Glückauf zu Clausthal | Clausthal | 1875 | schwarz-gold-rot | DB | Dreieck | ja | ||
Freie Burschenschaft Schlägel und Eisen | Clausthal | 1890 | schwarz-weiß-rot | ja | ||||
Alte Brünner Burschenschaft Suevia Coburg | Coburg | 1911 | schwarz-rot-gold | DB | ja | inaktiv | auch in Regensburg | |
Burschenschaft Montania | Concepción | 1924 | schwarz-blau-gold | BCB | frei | aktiv | ||
Alte Darmstädter Burschenschaft Germania | Darmstadt | 1869 | schwarz-rot-gold | DB | ja | aktiv | „Messergermanen“ | |
Darmstädter Burschenschaft Frisia | Darmstadt | 1885 | schwarz-weiß-blau | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Darmstädter Burschenschaft Germania | Darmstadt | 1869 | schwarz-rot-gold | frei | aktiv | „Löffelgermanen“ | ||
Darmstädter Burschenschaft Rheno-Markomannia | Darmstadt | 1894 | grün-gold-rot | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Darmstädter Burschenschaft Rugia | Darmstadt | 1902 | schwarz-rot-gold auf weiß | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Darmstädter Burschenschaft Gothia | Darmstadt | 1955 | schwarz-rot | nicht | aktiv | gemischt | ||
Freie Burschenschaft Suebia zu Darmstadt | Darmstadt | 1986 | grün-rot-blau | nicht | aktiv | |||
Burschenschaft Frankenstein | Darmstadt | 1921 | blau-silber-schwarz | SB | nicht | inaktiv | ||
Dortmunder Burschenschaft Brandenburgia | Dortmund | 1977 | schwarz-rot auf silber | DB | ja | inaktiv | ||
Aachen-Dresdner Burschenschaft Cheruscia | Dresden | 1861 | schwarz-rot-gold | DB | Dreieck | fakultativ | aktiv | |
Burschenschaft Cimbria | Dresden | 1901 | schwarz-gold-rot | inaktiv | fusioniert mit Aachen-Dresdner Burschenschaft Cheruscia Dresden | |||
Dresdener Burschenschaft Salamandria | Dresden | 1966 | violett-weiß-rot | RA | nicht | aktiv | ||
Burschenschaft Albinia | Dresden | 1991 | schwarz-gold auf grün | SB | nicht | inaktiv | ||
AHB! Rhenania-Salingia zu Düsseldorf | Düsseldorf | 1845 | schwarz-gold-rot (v.u.) | DB | fakultativ | aktiv | ||
Burschenschaft Teutonia Düsseldorf | Düsseldorf | 1962 | schwarz-weiß-gold | ja | inaktiv | Zweigverbindung der Teutonia Innsbruck | ||
Katholische Deutsche Burschenschaft Rheno-Silesia zu Düsseldorf | Düsseldorf | 1949 | grün-weiß-gelb | RKDB | nicht | inaktiv | ||
Burschenschaft Gloriosa Erfordensis | Erfurt | 1984 | rot-weiß-grün | RA | frei | |||
Erlanger Burschenschaft Frankonia | Erlangen | 1884 | weiß-schwarz-rot-weiß (v.u.) | DB | BG | ja | aktiv | |
Burschenschaft der Bubenreuther | ErlangerErlangen | 1817 | rot-schwarz | NeueDB | RV | fakultativ | aktiv | |
Erlanger Burschenschaft Germania | Erlangen | 1827 | schwarz-gold-rot | SK | ja | aktiv | ||
Frankfurt-Leipziger Burschenschaft Arminia | Frankfurt am Main | 1860 | gold-rot-schwarz | DB | ja | aktiv | ||
Freiburger Burschenschaft Saxo-Silesia | Freiburg | 1885 | schwarz-weiß-schwarz | DB | ja | aktiv | ||
Freiburger Burschenschaft Teutonia | Freiburg | 1851 | schwarz-rot-gold | DB | ja | aktiv | ||
Burschenschaft Franconia Freiburg | Freiburg | 1877 | rosa-weiß-grün (v.u.) | NeueDB | VGK | fakultativ | aktiv | |
Burschenschaft Alemannia Freiburg | Freiburg | 1860 | blau-weiß-grün | frei | aktiv | im Freundeskreis der NeuenDB | ||
Freiburger Burschenschaft Vandalia auf dem Loretto | Freiburg | 1909 | rot-gold-schwarz | SB | nicht | aktiv | gemischt | |
Katholische Deutsche Burschenschaft Normannia zu Freiburg | Freiburg | 1924 | blau-weiß-gold | RKDB | nicht | aktiv | ||
Friedberger Burschenschaft Alemannia | Friedberg | 1919 | grün-weiß-violett | DB | fakultativ | aktiv | ||
Burschenschaft Ascania Friedberg | Friedberg | 1902 | schwarz-weiß-grün | DB | fakultativ | aktiv | ||
Burschenschaft Thuringia Friedberg | Friedberg | 1899 | rot-weiß-gold | fakultativ | aktiv | |||
Gießener Burschenschaft Alemannia | Gießen | 1861 | blau-rot-gold | ja | aktiv | |||
Gießener Burschenschaft Dresdensia–Rugia | Gießen | 1853 | rot-weiß-grün und violett-weiß-rot | DB | ja | aktiv | ||
Gießener Burschenschaft Germania | Gießen | 1851 | schwarz-rot-gold | ja | aktiv | |||
Gießener Burschenschaft Frankonia | Gießen | 1872 | grün-weiß-rot | NeueDB | ja | aktiv | ||
Gießener Burschenschaft Adelphia | Gießen | 1870 | grün-weiß-gold | nicht | aktiv | |||
Gießener Burschenschaft Germania-Charlottenburg | Gießen | 1911 | grün-silber-blau | fakultativ | aktiv | |||
Burschenschaft Vandalia Ilmenau und Gießen | Gießen | 1899 | schwarz-weiß-gold | fakultativ | aktiv | auch in Ilmenau | ||
Gießener Burschenschaft Wartburg | Gießen | 1948 | schwarz-rot auf gold | nicht | aktiv | |||
Burschenschaft Alemannia Göttingen | Göttingen | 1880 | violett-weiß-rot | DB | ja | inaktiv | ||
Göttinger Burschenschaft Hannovera | Göttingen | 1848 | grün-weiß-rot | DB | GWRK | fakultativ | aktiv | |
Göttinger Burschenschaft Holzminda | Göttingen | 1860 | blau-weiß-rot | DB | RR/KRB | ja | aktiv | |
Göttinger Burschenschaft Brunsviga | Göttingen | 1848 | schwarz-rot-gold | NeueDB | RV | fakultativ | aktiv | |
Göttinger Burschenschaft Germania | Göttingen | 1851 | schwarz-rot-gold | SB | nicht | Älteste nichtschlagende Burschenschaft | ||
Königsberger Burschenschaft Gothia zu Göttingen | Göttingen | 1854 | schwarz-gold-blau (v.u.) | SK | ja | aktiv | ||
Grazer akademische Burschenschaft Allemannia | Graz | 1869 | blau-silber-schwarz | DB | BG | ja | aktiv | |
Grazer akademische Burschenschaft Arminia | Graz | 1868 | schwarz-rot-gold | DB | BG | ja | aktiv | SRGK |
Grazer akademische Burschenschaft Carniola | Graz | 1884 | schwarz-rot-gold | DB | BG | ja | aktiv | |
Grazer akademische Burschenschaft Germania | Graz | 1885 | schwarz-rot-gold auf silber | DB | BG | ja | aktiv | |
Grazer akademische Burschenschaft Cheruskia | Graz | 1886 | rot-weiß-gold | DB | BG | ja | aktiv | |
Grazer akademische Burschenschaft Frankonia | Graz | 1879 | schwarz-rot-gold | DBÖ | BG | ja | aktiv | |
Grazer akademische Burschenschaft Marcho Teutonia | Graz | 1885 | schwarz-silber-grün | DBÖ | BG | ja | aktiv | |
Grazer akademische Burschenschaft Stiria | Graz | 1861 | grün-weiß-gold | ja | aktiv | |||
Burschenschaft Germania zu Graz | Graz | 1897 | schwarz-rot-gold | CDC | ja | aktiv | ||
Burschenschaft Markomannia Aachen Greifswald | Greifswald | 1953 | schwarz-gold-rot | DB | BG | ja | aktiv | |
Greifswalder Burschenschaft Rugia | Greifswald | 1856 | rot-weiß-grün | DB | ja | aktiv | ||
Halle-Leobener-Burschenschaft Germania | Halle | 1882 | schwarz-rot-gold | DB | BG | ja | aktiv | |
Hamburger Burschenschaft Germania | Hamburg | 1919 | schwarz-rot-gold (v.u.) | DB | BG | ja | aktiv | |
Hamburger Burschenschaft Hansea-Alemannia | Hamburg | 1880 | gold-weiß-rot | DB | SRV | ja | inaktiv | |
Burschenschaft Germania Königsberg zu Hamburg | Hamburg | 1843 | schwarz-weiß-rot (v.u.) | DB | RWB | ja | aktiv | |
Hamburger Burschenschaft Elbia | Hamburg | 1902 | blau-weiß-rot | BDIC | frei | inaktiv | ||
Hamburger Burschenschaft Vandalia | Hamburg | 1921 | grün-rot-weiß | BDIC | fakultativ | inaktiv | ||
Hamburger Burschenschaft Hansa | Hamburg | 1912 | grün-weiß-rot | BDIC | inaktiv | |||
Hannoversche Burschenschaft Arminia | Hannover | 1898 | schwarz-rot-gold auf weiß | DB | RhR | fakultativ | aktiv | |
Hannoversche Burschenschaft Germania | Hannover | 1891 | schwarz-rot-gold | DB | RhR | ja | aktiv | |
Hannoversche Burschenschaft Ghibellinia-Leipzig | Hannover | 1868 | blau-weiß-gold | DB | ja | aktiv | ||
Hannoversche Burschenschaft Alt-Germania | Hannover | 1874 | schwarz-weiß-rot | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Hannoversche Burschenschaft Teutonia | Hannover | 1884 | rot-silber-grün | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Hannoversche Burschenschaft Wattia | Hannover | 1896 | grün-weiß-rot | BDIC | frei | aktiv | ||
Burschenschaft Frankonia zu Heidelberg | Heidelberg | 1856 | gold-schwarz-rot-gold | DB | ja | aktiv | ||
Burschenschaft Normannia zu Heidelberg | Heidelberg | 1890 | schwarz-rot-gold auf weiß | DB | BG | ja | aktiv | |
Burschenschaft Allemannia zu Heidelberg | Heidelberg | 1856 | schwarz-weiß-rot (v.u.) | SK | ja | aktiv | ||
Burschenschaft Vineta zu Heidelberg | Heidelberg | 1897 | blau-weiß-schwarz | fakultativ | aktiv | |||
Burschenschaft Saxonia zu Hildesheim | Hildesheim | 1925 | rot-weiß-gold | fakultativ | inaktiv | |||
Freie Burschenschaft Brunonia Holzminden | Holzminden | 1872 | blau-gelb-blau | KVH | nicht | inaktiv | gemischt | |
Burschenschaft Cheruscia zu Holzminden | Holzminden | 1958 | hellblau-gold-rot | KVH | nicht | aktiv | gemischt | |
Freie Burschenschaft R. C. Waldecia Holzminden | Holzminden | 1908 | blau-gold-rot | KVH | nicht | aktiv | gemischt | |
Burschenschaft Baltia-Gotia Ilmenau-Köln zu Ilmenau | Ilmenau | 1896 | schwarz-blau-gold | fakultativ | aktiv | |||
Burschenschaft Vandalia Ilmenau und Gießen | Ilmenau | 1899 | schwarz-weiß-gold | fakultativ | aktiv | auch in Gießen | ||
Innsbrucker akademische Burschenschaft Brixia | Innsbruck | 1876 | grün-rot-gold | DB | BG | ja | aktiv | |
Innsbrucker akademische Burschenschaft Germania | Innsbruck | 1892 | schwarz-weiß-gold | DB | ja | inaktiv | „Schwefelgermanen“ | |
Innsbrucker akademische Burschenschaft Suevia | Innsbruck | 1868 | rot-weiß-schwarz | DB | BG | ja | aktiv | |
Burschenschaft Teutonia Innsbruck | Innsbruck | 1926 | schwarz-weiß-gold | CDC | ja | aktiv | ||
Alte Burschenschaft Burgkeller | Jena | 1815 | schwarz-rot (v.u.) | DB | ja | aktiv | Abspaltung von der Arminia a.d.B. 2009, „Urburschenschaft“ | |
Burschenschaft Normannia Jena | Jena | 1999 | schwarz-weiß-rot (v.u.) | ja | aktiv | |||
Burschenschaft Teutonia Jena | Jena | 1815 | blau-weiß-gold | SK | ja | aktiv | „Urburschenschaft“ | |
Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller | JenaischeJena | 1815 | schwarz-rot-gold (v.u.) | ja | aktiv | „Urburschenschaft“ | ||
Jenaische Burschenschaft Germania | Jena | 1815 | schwarz-rot-gold auf weiß (v.u.) | ja | aktiv | „Urburschenschaft“ | ||
Burschenschaft Markomannia Kaiserslautern | Kaiserslautern | 1920 | schwarz-weiß-blau | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Karlsruher Burschenschaft Tuiskonia | Karlsruhe | 1877 | gold-weiß-violett | DB | BG | ja | aktiv | |
Karlsruher Burschenschaft Arminia | Karlsruhe | 1876 | schwarz-gold-blau | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Karlsruher Burschenschaft Teutonia | Karlsruhe | 1843 | rot-schwarz | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Karlsruher Burschenschaft Tulla | Karlsruhe | 1893 | braun-weiß-grün auf gold | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Karlsruher Burschenschaft Hoheneberstein | Karlsruhe | 1909 | blau-gold-grün | SB | nicht | aktiv | ||
Karlsruher Burschenschaft Ghibellinia | Karlsruhe | 1896 | gold-schwarz-weiß | nicht | aktiv | |||
Kasseler Burschenschaft Germania | Kassel | 1985 | schwarz-rot-gold | DB | ja | aktiv | ||
Alte Königsberger Burschenschaft Alemannia in Kiel | Kiel | 1879 | blau-weiß-gold | DB | SRV | ja | aktiv | |
Kieler Burschenschaft der Krusenrotter | Kiel | 1875 | weiß-schwarz-weiß | DB | ja | aktiv | ||
Kieler Burschenschaft Cremonia | Kiel | 1920 | blau-silber-schwarz | BDIC | ja | inaktiv | ||
Kieler Burschenschaft Teutonia | Kiel | 1817 | blau-weiß-gold | SK | ja | aktiv | ||
Akademische Burschenschaft Eisen Klagenfurt | Klagenfurt | 1999 | gold-rot-grau | ja | aktiv | |||
Burschenschaft Rheno-Westfalia zu Koblenz | Koblenz | 1923 | blau-weiß-gold | fakultativ | aktiv | |||
Kölner Burschenschaft Alemannia | Köln | 1920 | schwarz-rot-gold | DB | fakultativ | aktiv | ||
Kölner Burschenschaft Germania | Köln | 1920 | schwarz-weiß-rot | DB | NK | ja | aktiv | |
Kölner Burschenschaft Wartburg | Köln | 1950 | schwarz-rot-gold (v.u.) | DB | fakultativ | aktiv | ||
Leipziger Burschenschaft Suevia | Köln | 1886 | rot-silber-blau (v.u.) | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Burschenschaft Teutonia auf der Schanz | Köln | |||||||
Kölner Burschenschaft Sugambria | Köln | 1924 | grün-weiß-gold | SB | nicht | aktiv | ||
Burschenschaft Ascania zu Köln | Köln | 1919 | orange-silber-blau | nicht | aktiv | |||
Kölner Burschenschaft Baldur | Köln | inaktiv | ||||||
Katholische Deutsche Burschenschaft Saxonia zu Köln | Köln | 1927 | orange-weiß-schwarz | RKDB | nicht | inaktiv | ||
Konstanzer Burschenschaft Rheno-Alemannia | Konstanz | 1979 | schwarz-rot-gold | DB | ja | aktiv | ||
Burschenschaft Bayuvaria zu Konstanz | Konstanz | 1920 | schwarz-silber-blau | frei | aktiv | |||
Burschenschaft Gaudea | Köthen (Anhalt) | 1989 | grün-gold-grün | RA | nicht | aktiv | ||
Burschenschaft Stauffia Trifels zu Landau | Landau | |||||||
Burschenschaft Alemannia zu Leipzig | Leipzig | 1861 | schwarz-rot-gold (Band s-r auf g v.u.) | nicht | aktiv | auch in Bamberg | ||
Burschenschaft Arminia zu Leipzig | Leipzig | 1860 | gold-rot-schwarz | DB | ja | aktiv | ||
Leipziger Burschenschaft Germania | Leipzig | 1818 | schwarz-weiß-rot | DB | ja | aktiv | ||
Burschenschaft Normannia zu Leipzig | Leipzig | 1868 | rot-weiß-grün | DB | RWB | ja | aktiv | |
Burschenschaft Plessavia zu Leipzig | Leipzig | 1878 | violett-weiß-gold | DB | fakultativ | aktiv | ||
Burschenschaft Roter Löwe | Leipzig | 1875 | rot-gold-rot | NeueDB | fakultativ | aktiv | ||
Burschenschaft Cimbria Lemgo | Lemgo | 1921 | schwarz-gold-blau | DB | fakultativ | aktiv | ||
Freie Burschenschaft Teutoburgia zu Lemgo | Lemgo | 1912 | schwarz-grün-rot | nicht | inaktiv | |||
Leobner akademische Burschenschaft Cruxia | Leoben | 1884 | rot-weiß-gold | DB | BG | ja | aktiv | |
Leobner akademische Burschenschaft Leder | Leoben | 1886 | schwarz-grün-weiß | DB | BG | ja | aktiv | |
Akademische Burschenschaft Arminia Czernowitz zu Linz | Linz | 1877 | schwarz-rot-gold | DB | BG | ja | aktiv | |
Burschenschaft Obotritia Lübeck | Lübeck | 1962 | blau-gold-rot | BDIC | frei | aktiv | ||
Burschenschaft Berolina Mittweida zu Lübeck | Lübeck | 1895 | rot-silber-schwarz | BDIC | MSC | frei | aktiv | |
Burschenschaft Cimbria Lübeck | Lübeck | 1924 | rot-weiß-grün | nicht | inaktiv | |||
Hamburger Burschenschaft Frisia Lüneburg | Lüneburg | 1920 | grün-silber-blau | BDIC | fakultativ | aktiv | ||
Burschenschaft Prata-Schleusingen zu Magdeburg | Magdeburg | 1901 | rot-weiß-grün | BDIC | fakultativ | aktiv | ||
Burschenschaft Arminia-Mainz | Mainz | 1992 | schwarz-rot-gold (v.u.) | fakultativ | aktiv | |||
Burschenschaft Germania-Halle zu Mainz | Mainz | 1861 | weiß-rot-gold (v.u.) | DB | BG | ja | aktiv | |
Burschenschaft Ebernburg | Mainz | 1958 | schwarz-silber auf grün | SB | nicht | inaktiv | ||
Katholische Deutsche Burschenschaft Kurmainz | Mainz | 1925 | dunkelrot-silber-hellrot | RKDB | nicht | inaktiv | ||
Mainzer Burschenschaft Saravia | Mainz | DB | inaktiv | |||||
Mannheimer Burschenschaft Hansea | Mannheim | 1909 | grün-gold-rot | DB | ja | aktiv | ||
Mannheimer Burschenschaft Wartburg | Mannheim | 1924 | grün-weiß-blau | BDIC | fakultativ | aktiv | ||
Mannheimer Burschenschaft Germania | Mannheim | SB | ||||||
Burschenschaft Germania | Mannheim | 1919 | grün-gold-blau | SB | nicht | aktiv | ||
Burschenschaft Rugia Mannheim | Mannheim | 1911 | violett-weiß-gold | nicht | aktiv | |||
Marburger Burschenschaft Germania | Marburg | 1868 | schwarz-weiß-rot | DB | GWRK | ja | aktiv | |
Burschenschaft Normannia-Leipzig zu Marburg | Marburg | 1868 | rot-weiß-grün | DB | RWB | ja | aktiv | |
Marburger Burschenschaft Rheinfranken | Marburg | 1880 | schwarz-silber-blau | DB | ja | aktiv | ||
Königsberger Burschenschaft Teutonia und Greifswalder Burschenschaft Germania vereinigt zu Marburg | Marburg | 1953 | violett-weiß-rot und gold-rot-schwarz | DB | ja | aktiv | ||
Burschenschaft Alemannia Marburg | Marburg | 1874 | violett-silber-rot | NeueDB | VGK | fakultativ | aktiv | |
Marburger Burschenschaft Arminia | Marburg | 1860 | schwarz-rot-gold | NeueDB | RV | fakultativ | aktiv | |
Mittweidaer Burschenschaft Fidentia | Mittweida | 1911 | grün-gold-schwarz | BDIC | MSC | fakultativ | aktiv | |
Mittweidaer Burschenschaft Cheruskia | Mittweida | MSC | ||||||
Mittweidaer Burschenschaft Concordia | Mittweida | MSC | ||||||
Mittweidaer Burschenschaft Unitas | Mittweida | MSC | ||||||
Burschenschaft Wiking Mödling | Mödling | 1922 | schwarz-blau-gold auf weiß | ja | aktiv | |||
Münchener Burschenschaft Alemannia | München | 1878 | rosa-weiß-grün | DB | fakultativ | aktiv | ||
Münchener Burschenschaft Arminia-Rhenania | München | 1848 | schwarz-rot-gold | DB | NK | ja | aktiv | |
Prager akademische Burschenschaft Carolina | München | 1860 | grün-weiß-rot | DB | ja | inaktiv | ||
Münchener Burschenschaft Cimbria | München | 1879 | schwarz-gold-rot (v.u.) | DB | BG | ja | aktiv | |
Münchener Burschenschaft Danubia | München | 1848 | weiß-grün-rosa | DB | BG | ja | aktiv | |
Münchener Burschenschaft Elektra-Teplitz | München | 1896 | gold-weiß-blau | DB | BG | ja | aktiv | |
Münchener Burschenschaft Franco-Bavaria | München | 1860 | schwarz-rot-gold | DB | ja | aktiv | ||
Münchener Burschenschaft Stauffia | München | 1893 | schwarz-weiß-rot auf gold | DB | fakultativ | aktiv | ||
Münchener Burschenschaft Sudetia | München | 1860 | schwarz-rot-schwarz | DB | BG | ja | aktiv | |
Münchener Burschenschaft Technischer Club Minerva | München | 1926 | grün-weiß-schwarz | BDIC | fakultativ | aktiv | ||
Katholische Deutsche Burschenschaft Rheno-Isaria zu München | München | 1925 | violett-silber-bayrischblau | RKDB | nicht | inaktiv | ||
Freie Burschenschaft Alchemia | München | 1959 | violett-weiß-gold | nicht | inaktiv | gemischt | ||
Münsterer Burschenschaft Franconia | Münster | 1878 | violett-weiß-rot | DB | BG | ja | aktiv | |
Burschenschaft der Pflüger Halle zu Münster | Münster | 1837 | violett-weiß-gold | RV | ja | aktiv | ||
Katholische Deutsche Burschenschaft Alania zu Münster | Münster | 1920 | orange-weiß-schwarz | RKDB | nicht | aktiv | ||
Katholische Deutsche Burschenschaft Nibelungen zu Münster | Münster | 1925 | lindgrün-weiß-gold | RKDB | nicht | inaktiv | ||
Burschenschaft Teutonia Nürnberg | Nürnberg | 1920 | rot-gold-rot | SB | CCB | nicht | aktiv | |
Burschenschaft Bavaria | Nürnberg | 1907 | blau-weiß-grün | BNSt | frei | aktiv | ||
Nürnberger Burschenschaft Pythagoras | Nürnberg | 1905 | rot-gold-blau | fakultativ | inaktiv | |||
Burschenschaft Technischer Club | Nürnberg | 1889 | blau-weiß-schwarz | frei | aktiv | gemischt | ||
Freie Burschenschaft Amicitia | Nürnberg | 1914 | grün-weiß-gold | BNSt | frei | aktiv | ||
Burschenschaft Frankonia Selb | Nürnberg | 1958 | weiß-blau-gold | BNSt | frei | aktiv | ||
Burschenschaft Cimbria Nürnberg | Nürnberg | 1913 | blau-weiß-rot | frei | aktiv | |||
Burschenschaft Danubia Nürnberg | Nürnberg | 1910 | grün-silber-rot | fakultativ | inaktiv | |||
Osnabrücker Burschenschaft Arkadia-Mittweida | Osnabrück | 1892 | gold-blau-schwarz | DB | BG | ja | aktiv | |
Akademische Burschenschaft Markomannia Wien zu Passau | Passau | 1860 | schwarz-weiß-gold | DB | BG | ja | aktiv | |
Burschenschaft Hanseatia Passau | Passau | 1919 | grün-gold-rot | PSC | fakultativ | aktiv | ||
Technische Burschenschaft Marko-Germania | Pinkafeld | 1994 | schwarz-rot-gold | CDC | ja | inaktiv | ||
Burschenschaft Preußisch Blau | Potsdam | 1991 | blau-weiß-rot | SB | nicht | aktiv | gemischt | |
Alte Brünner Burschenschaft Suevia Regensburg | Regensburg | 1911 | schwarz-rot-gold | DB | ja | aktiv | auch in Coburg | |
Breslauer Burschenschaft Ostmark | Regensburg | 1920 | violett-weiß-gold | SB | CCB | nicht | aktiv | |
Burschenschaft Franko-Arminia Regensburg | Regensburg | 1921 | gold-rot-grün | fakultativ | inaktiv | |||
