Loosdorf
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Einwohner (2016): | 3.803 |
Bevölkerungsdichte: | 321 Ew. p. km² |
Fläche: | 11,84 km² |
Höhe: | 234 m ü. NN |
Postleitzahl: | 3382 |
Telefon-Vorwahl: | 02754 |
Kfz-Kennzeichen: | ME |
Koordinaten: | 48° 12′ N, 15° 24′ O |
Loosdorf befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bürgermeister: | Josef Jahrmann (SPÖ) |
Loosdorf ist eine Marktgemeinde im niederösterreichischen Mostviertel im Bezirk Melk.