Volkszählung
Eine Volkszählung (auch Zensus, Census oder Makrozensus) ist eine gesetzlich angeordnete Erhebung statistischer Volksdaten, wobei die Bürger bei der herkömmlichen Methode der Zählung per Fragebogen zur Auskunft verpflichtet sind. Beim Modell des Registerzensus wird ohne Befragung der Bürger auf Daten in den Melderegistern zurückgegriffen. Gemäß Empfehlung der Vereinten Nationen sollte etwa alle zehn Jahre eine statistische Erfassung der Bevölkerung (Umfang und Struktur) eines Staates im Wege der Vollerhebung erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Volkszählungen waren Grundlage zu ersten statistischen Erhebungen über Wehrfähigkeit, Steuerkraft u. Ä.; überliefert sind Methoden und Teilergebnisse von Volkszählungen in Ägypten 3.000 v. d. Z., im antiken Griechenland 850 v. d. Z., und in Rom 566 v. d. Z..
Im deutschen Mittelalter des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation fanden keine Volkszählungen statt, von einzelnen Kirchen-, Städte- und Zunftzählungen abgesehen. Seit dem 19. Jahrhundert werden in den meisten deutschen Ländern regelmäßigen Zählungen durchgeführt, 1871, nach dem deutsch-französischen Krieg, erstmalig für alle Länder des Deutschen Reiches.
Volkszählungen in Deutschland
Deutscher Zollverein
Die Fläche und Bevölkerung des Zollgebiets nach dem jeweiligen Gebietsstand:
Datum ¹ | Fläche in km² | Einwohnerzahl | Einwohner je km² |
---|---|---|---|
3. Dezember 1834 | 420.301 | 23.478.120 | 56 |
3. Dezember 1837 | 439.420 | 26.008.973 | 59 |
3. Dezember 1840 | 439.420 | 27.142.116 | 62 |
3. Dezember 1843 | 447.507 | 28.498.136 | 64 |
3. Dezember 1846 | 447.507 | 29.461.381 | 66 |
3. Dezember 1849 | 447.507 | 29.800.063 | 67 |
3. Dezember 1852 | 447.507 | 30.492.792 | 68 |
3. Dezember 1855 | 492.621 | 32.721.344 | 66 |
3. Dezember 1858 | 492.621 | 33.542.352 | 68 |
3. Dezember 1861 | 492.621 | 34.670.277 | 70 |
3. Dezember 1864 | 492.621 | 35.886.302 | 73 |
3. Dezember 1867 | 510.628 | 37.512.005 | 73 |
¹ Jeweiliger Gebietsstand:
ab 1835 mit Großherzogtum Baden und Herzogtum Nassau
ab 1836 mit Freie Stadt Frankfurt
ab 1841 mit Herzogtum Braunschweig
ab 1842 mit Luxemburg
ab 1854 mit Königreich Hannover, Großherzogtum Oldenburg und Schaumburg-Lippe
ab 1867 mit Fürstentum Lübeck, Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz
Deutsches Reich
Die Fläche und Bevölkerung des Deutschen Reiches nach dem jeweiligen Gebietsstand:
Datum ¹ | Fläche in km² | Einwohnerzahl | Einwohner je km² |
---|---|---|---|
1. Dezember 1871 | 541.561 | 41.058.792 | 76 |
1. Dezember 1875 | 539.829 | 42.727.360 | 79 |
1. Dezember 1880 | 540.522 | 45.234.061 | 84 |
1. Dezember 1885 | 540.597 | 46.855.704 | 87 |
1. Dezember 1890 | 540.504 | 49.428.470 | 91 |
2. Dezember 1895 | 540.658 | 52.279.901 | 97 |
1. Dezember 1900 | 540.743 | 56.367.178 | 104 |
1. Dezember 1905 | 540.778 | 60.641.489 | 112 |
1. Dezember 1910 | 540.858 | 64.925.993 | 120 |
1. Dezember 1916 | 540.858 | 62.272.185 | 115 |
5. Dezember 1917 | 540.858 | 62.615.275 | 116 |
8. Oktober 1919 | 474.304 | 60.898.584 | 128 |
16. Juni 1925 | 468.718 | 62.410.619 | 133 |
16. Juni 1933 | 468.787 | 65.362.115 | 139 |
17. Mai 1939 | 583.370 | 79.375.281 | 136 |
29. Oktober 1946 | 353.460 | 65.137.274 | 184 |
¹ Jeweiliger Gebietsstand:
ab 1919 ohne Elsaß-Lothringen, Provinz Posen und Westpreußen
ab 1920 ohne Memelland, Nordschleswig, Ostbelgien und Saargebiet
ab 1922 ohne Ostoberschlesien
ab 1935 mit Saargebiet
ab 1938 mit Ostmark und Sudetenland
ab 1939 mit Memelland
ab 1945 ohne Ostgebiete des Deutschen Reiches
ab 1946 ohne Saarland
Deutsche Demokratische Republik
Die Fläche und Bevölkerung der DDR (einschließlich Ost-Berlin):[1]
Datum | Fläche in km² | Einwohnerzahl | Einwohner je km² |
---|---|---|---|
31. August 1950 | 107.862 | 18.388.172 | 170 |
31. Dezember 1964 | 108.304 | 17.003.655 | 157 |
1. Januar 1971 | 108.178 | 17.068.318 | 158 |
31. Dezember 1981 | 108.333 | 16.705.635 | 154 |
Bundesrepublik Deutschland
Die Fläche und Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweiligen Gebietsstand:
Datum ¹ | Fläche in km² | Einwohnerzahl | Einwohner je km² |
---|---|---|---|
13. September 1950 | 245.770 | 49.842.624 | 203 |
25. September 1956 | 245.860 | 52.195.100 | 212 |
6. Juni 1961 | 248.456 | 56.174.826 | 226 |
27. Mai 1970 | 248.469 | 60.650.584 | 244 |
25. Mai 1987 | 248.626 | 61.077.042 | 246 |
5. Dezember 2001 ² | 357.023 | 79.285.218 | 222 |
9. Mai 2011 | 357.112 | 80.219.695 | 225 |
¹ Jeweiliger Gebietsstand:
ab 1949 ohne Mitteldeutschland, Ost-Berlin und Saarland, mit West-Berlin
ab 1957 mit Saarland
ab 1990 mit Mitteldeutschland und Ost-Berlin
² Zensustest
Siehe auch
Literatur
- Robert Hepp: Die Endlösung der Deutschen Frage – Grundlinien einer politischen Demographie in der Bundesrepublik Deutschland, Hohenrain 1988