Marbach an der Donau
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Einwohner (2011): | 1.657 |
Bevölkerungsdichte: | 155 Ew. p. km² |
Fläche: | 10,68 km² |
Höhe: | 219 m ü. NN |
Postleitzahl: | 3671 |
Telefon-Vorwahl: | 07413 |
Kfz-Kennzeichen: | ME |
Koordinaten: | 48° 13′ N, 15° 9′ O |
Marbach an der Donau befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bürgermeister: | Anton Gruber (SPÖ) |
Marbach an der Donau ist eine Marktgemeinde im niederösterreichischen Waldviertel im Bezirke Melk.