Persenbeug-Gottsdorf
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Einwohner (2011): | 2.312 |
Bevölkerungsdichte: | 277 Ew. p. km² |
Fläche: | 8,32 km² |
Höhe: | 230 m ü. NN |
Postleitzahl: | 3680 |
Telefon-Vorwahl: | 07412 |
Kfz-Kennzeichen: | ME |
Koordinaten: | 48° 11′ N, 15° 5′ O |
Persenbeug-Gottsdorf befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Bürgermeister: | Manfred Mittmasser (SPÖ) |
Persenbeug-Gottsdorf ist eine Marktgemeinde im niederösterreichischen Waldviertel im Bezirke Melk.