Rötz
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Gau: | Bayreuth |
Landkreis: | Cham |
Einwohner (2010): | 3.498 |
Bevölkerungsdichte: | 52 Ew. p. km² |
Fläche: | 66,68 km² |
Höhe: | 453 m ü. NN |
Postleitzahl: | 92444 |
Telefon-Vorwahl: | 09976 |
Kfz-Kennzeichen: | CHA |
Koordinaten: | 49° 21′ N, 12° 32′ O |
Rötz befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Rötz ist eine in der Oberpfalz gelegene Stadt und gehört zum heutigen Bundesland Bayern.