Steinborn
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Landkreis: | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
Einwohner (2018): | 189 |
Bevölkerungsdichte: | 16 Ew. p. km² |
Fläche: | 11,29 km² |
Höhe: | 501 m ü. NN |
Postleitzahl: | 54655 |
Telefon-Vorwahl: | 06567 |
Kfz-Kennzeichen: | BIT, PRÜ |
Koordinaten: | 50° 4′ N, 6° 38′ O |
Steinborn befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Steinborn in der Eifel ist eine deutsche Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm im BRD-Bundesland Rheinland-Pfalz.