Steinförde
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Gau: | Mark Brandenburg |
Landkreis: | Oberhavel |
Provinz: | Brandenburg |
Einwohner (31. Dez. 2014): | 61 |
Bevölkerungsdichte: | 2 Ew. p. km² |
Fläche: | 22,68 km² |
Höhe: | 64 m ü. NN |
Postleitzahl: | 16798 |
Telefon-Vorwahl: | 033093 |
Kfz-Kennzeichen: | OHV |
Koordinaten: | 53° 11′ 15″ N, 13° 5′ 19″ O |
Steinförde befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Brandenburg |
Steinförde ist ein deutsches Dorf und Ortsteil der Stadt Fürstenberg/Havel.