Fraunberg
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Gau: | München-Oberbayern |
Landkreis: | Erding |
Einwohner (31. Dez. 2018): | 3.652 |
Bevölkerungsdichte: | 86 Ew. p. km² |
Fläche: | 42,36 km² |
Höhe: | 444 m ü. NN |
Postleitzahl: | 85447 |
Telefon-Vorwahl: | 08762, 08084, 08122 |
Kfz-Kennzeichen: | ED |
Koordinaten: | 48° 22′ N, 12° 0′ O |
Fraunberg befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Fraunberg ist eine deutsche Gemeinde im Kreis Erding in Bayern.
Sehenswürdigkeiten
- Kriegerdenkmal[1]