Mühlenfließ
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Gau: | Mark Brandenburg |
Landkreis: | Potsdam-Mittelmark |
Provinz: | Brandenburg |
Einwohner (31. Dez. 2019): | 901 |
Bevölkerungsdichte: | 15 Ew. p. km² |
Fläche: | 58,71 km² |
Höhe: | 60 m ü. NN |
Postleitzahl: | 14822 (Nichel, Niederwerbig, Schlalach), 14823 (Grabow, Haseloff) |
Telefon-Vorwahl: | 033843, 033748 (Schlalach) |
Kfz-Kennzeichen: | PM |
Koordinaten: | 52° 7′ N, 12° 47′ O |
Mühlenfließ befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Brandenburg |
Mühlenfließ ist eine deutsche Gemeinde im Kreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg.
Geographie
Gliederung
Ortsteile der Gemeinde sind nach der Hauptsatzung der Gemeinde:
- Haseloff-Grabow mit den Gemeindeteilen Haseloff und Grabow
- Nichel
- Niederwerbig mit dem Gemeindeteil Jeserig
- Schlalach
Des Weiteren wird der Wohnplatz Ziegelei ausgewiesen.