Marienwerder (Hannover)
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Gau: | Südhannover-Braunschweig |
Provinz: | Hannover |
Einwohner (31. Dez. 2019): | 2.458 |
Bevölkerungsdichte: | 617 Ew. p. km² |
Fläche: | 3,98 km² |
Höhe: | 51 m ü. NN |
Postleitzahl: | 30419 |
Telefon-Vorwahl: | 0511 |
Kfz-Kennzeichen: | H |
Koordinaten: | 52° 24′ 26″ N, 9° 37′ 24″ O |
Marienwerder befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Niedersachsen |
Marienwerder ist ein Stadtteil von Hannover.