Lüdersdorf
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Gau: | Mecklenburg |
Landkreis: | Nordwestmecklenburg |
Einwohner (31. Dez. 2018): | 5.326 |
Bevölkerungsdichte: | 98 Ew. p. km² |
Fläche: | 54,26 km² |
Höhe: | 11 m ü. NN |
Postleitzahl: | 23923 |
Telefon-Vorwahl: | 038821 |
Kfz-Kennzeichen: | NWM, GDB, GVM, WIS |
Koordinaten: | 53° 50′ N, 10° 49′ O |
Lüdersdorf befindet sich entweder unter Fremdherrschaft oder wird durch die BRD oder BRÖ staatsähnlich verwaltet. | |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Lüdersdorf ist eine deutsche Gemeinde im Kreis Nordwestmecklenburg im BRD-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Gliederung
Zu Lüdersdorf gehören folgende Ortsteile:[1]