Nationalsozialistische Freiheitspartei
Die Nationalsozialistische Freiheitspartei (NSFP, auch NF) war eine deutsche Partei aus Deutschvölkischen und Nationalsozialisten in der Weimarer Republik, die nur in den Jahren 1924/25 und als Listenvereinigung bzw. Fraktionsgemeinschaft existierte.
Liste der NF-Reichstagsabgeordneten
In der nachfolgenden Liste werden eventuelle frühere oder spätere Mandate anderer Fraktionen nicht berücksichtigt:
- Georg Ahlemann (2. Wahlperiode)
- Georg Best (3. Wahlperiode, Gast)
- Heinrich Blume (2. Wahlperiode)
- Arno Chwatal (2. Wahlperiode)
- Hans Dietrich (2. und 3. Wahlperiode)
- Karl Fahrenhorst (2. Wahlperiode)
- Gottfried Feder (2. und 3. Wahlperiode)
- August Fleck (2. Wahlperiode)
- Wilhelm Frick (2. und 3. Wahlperiode)
- Theodor Fritsch (2. Wahlperiode)
- Emil Gansser (2. Wahlperiode)
- Albrecht von Graefe (2. und 3. Wahlperiode)
- Wilhelm Henning (2. und 3. Wahlperiode)
- Hans von Heydebreck (2. Wahlperiode)
- Hans Jacob (2. Wahlperiode)
- Hermann Kriebel (2. Wahlperiode)
- Wilhelm Kube (2. und 3. Wahlperiode)
- Hans Kurth (2. Wahlperiode)
- Erich Ludendorff (2. und 3. Wahlperiode)
- Christian Mergenthaler (2. Wahlperiode)
- Paul Rahl (2. Wahlperiode)
- Jürgen von Ramin (2. und 3. Wahlperiode)
- Ernst zu Reventlow (2. und 3. Wahlperiode)
- Christian Roth (2. Wahlperiode)
- Hanns Ruckdäschel (2. Wahlperiode)
- Ernst Röhm (2. Wahlperiode)
- Konrad Schliephacke (2. Wahlperiode)
- Paul Schröder (2. Wahlperiode)
- Paul Seiffert (3. Wahlperiode)
- Hans Stelter (2. Wahlperiode)
- Gregor Straßer (3. Wahlperiode)
- Friedrich Stock (2. Wahlperiode)
- Franz Stöhr (2. und 3. Wahlperiode)
- Fritz Tittmann (2. Wahlperiode)
- Theodor Vahlen (2. Wahlperiode)
- Georg Weidenhöfer (2. und 3. Wahlperiode)
- Reinhold Wulle (2. Wahlperiode)
Wahlergebnisse
Ergebnisse der Nationalsozialistischen Freiheitspartei bei den Reichstagswahlen 1924[1] | ||||||
Wahlkreis | Mai 1924 | Dezember 1924 | ||||
Deutschland | Vereinigte Listen* | 1.918.329 | 6,6 % | 907.242 | 3,0 % | |
1 | Ostpreußen | Völkischsozialer Freiheitsblock | 87.822 | 8,6 % | 62.236 | 6,2 % |
2 | Berlin | Deutschvölkische Freiheitspartei | 39.930 | 3,6 % | 17.807 | 1,6 % |
3 | Potsdam II | Deutschvölkische Freiheitspartei | 56.597 | 6,5 % | 26.273 | 2,9 % |
4 | Potsdam I | Deutschvölkische Freiheitspartei | 50.873 | 5,8 % | 25.751 | 2,8 % |
5 | Frankfurt an der Oder | Deutschvölkische Freiheitspartei | 40.578 | 5,0 % | 26.524 | 3,2 % |
6 | Pommern | Deutschvölkischer Wahlverband Pommern | 65.630 | 7,3 % | 38.229 | 4,2 % |
7 | Breslau | Deutschvölkische Freiheitspartei | 37.905 | 4,0 % | 13.649 | 1,4 % |
8 | Liegnitz | Deutschvölkische Freiheitspartei | 8.885 | 1,5 % | 9.078 | 1,5 % |
9 | Oppeln | Deutschvölkische Freiheitspartei | 11.865 | 2,6 % | 8.200 | 1,5 % |
10 | Magdeburg | Völkischsozialer Freiheitsblock | 43.184 | 4,9 % | 27.292 | 3,0 % |
11 | Merseburg | Völkischsozialer Block | 62.098 | 8,7 % | 31.424 | 4,3 % |
12 | Thüringen | Völkischsozialer Block | 110.604 | 9,9 % | 60.317 | 5,4 % |
13 | Schleswig-Holstein | Völkischsozialer Block | 55.417 | 7,4 % | 20.513 | 2,7 % |
14 | Weser-Ems | Völkischsozialer Block | 48.993 | 7,4 % | 33.072 | 4,8 % |
15 | Ost-Hannover | Völkischsozialer Block | 43.437 | 8,6 % | 22.200 | 4,4 % |
16 | Südhannover-Braunschweig | Völkischsozialer Block | 77.068 | 7,6 % | 34.019 | 3,4 % |
17 | Westfalen Nord | Völkischsozialer Block | 37.167 | 3,5 % | 13.646 | 1,3 % |
18 | Westfalen Süd | Völkischsozialer Block | 19.109 | 1,5 % | 14.317 | 1,1 % |
19 | Hessen-Nassau | Völkischsozialer Block | 66.604 | 5,6 % | 29.086 | 2,5 % |
20 | Köln-Aachen | Völkischsozialer Block | 13.322 | 1,5 % | 5.241 | 0,6 % |
21 | Koblenz-Trier | Völkischsozialer Block | 6.987 | 1,3 % | - | - |
22 | Düsseldorf Ost | Völkischsozialer Block | 38.274 | 4,0 % | *** 16.614 | 1,6 % |
23 | Düsseldorf West | Völkischsozialer Block | 19.791 | 2,6 % | **** 7.259 | 0,9 % |
24 | Oberbayern-Schwaben | Völkischer Block | 164.565 | 17,0 % | ***** 55.777 | 4,8 % |
25 | Niederbayern | Völkischer Block | 46.246 | 10,2 % | ***** 16.748 | 3,0 % |
26 | Franken | Völkischer Block | 230.010 | 20,7 % | ***** 94.336 | 7,5 % |
27 | Pfalz | Völkischer Block | 21.071 | 5,7 % | 8.229 | 1,9 % |
28 | Dresden-Bautzen | Völkischsozialer Block | 43.807 | 4,5 % | 15.153 | 1,5 % |
29 | Leipzig | Völkischsozialer Block | 55.336 | 7,9 % | 13.212 | 1,8 % |
30 | Chemnitz-Zwickau | Völkischsozialer Block | 70.717 | 7,7 % | 39.338 | 4,2 % |
31 | Württemberg | Völkischsozialer Block ** | 50.786 | 4,1 % | 25.275 | 2,1 % |
32 | Baden | Völkischsozialer Block | 45.049 | 4,8 % | 19.160 | 1,9 % |
33 | Hessen-Darmstadt | Völkischsozialer Block | 17.893 | 2,9 % | 8.212 | 1,3 % |
34 | Hamburg | Völkischsozialer Block | 37.757 | 6,0 % | 14.479 | 2,3 % |
35 | Mecklenburg | Deutschvölkische Freiheitspartei | 92.952 | 20,8 % | 54.576 | 11,9 % |
* Vollständige Bezeichnung: Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheitspartei und der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei.
** Vollständige Bezeichnung: Völkischsozialer Block (Deutsche Arbeiterpartei, Nationalsozialistische Arbeiterpartei, Deutschvölkische Freiheitspartei).
*** Im Wahlkreis 22 (Düsseldorf Ost) angetreten als Völkischsozialer Block (Nationalsozialistische Freiheitsbewegung).
**** Im Wahlkreis 23 (Düsseldorf West) angetreten als Völkischsozialer Block.
***** In den Wahlkreisen 24 (Oberbayern-Schwaben), 25 (Niederbayern) und 26 (Franken) angetreten als Der Völkische Block, Nationalsozialistische Freiheitsbewegung Großdeutschlands.