Wahl zur Nationalversammlung 1919
Die Wahl zur verfassunggebenden Nationalversammlung in der neu gegründeten Weimarer Republik fand am 19. Januar 1919 statt. Sie endete mit einem deutlichen Sieg der republikfreundlichen Parteien SPD, Zentrum und DDP, die mit einer Dreiviertelmehrheit die sog. "Weimarer Koalition" eingingen. Diese arbeitete in den folgenden Monaten eine Verfassung für die neue Republik aus.
Stimmenzahl | Mandate | ||
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 36.766.500 | 100,0% | - |
Wahlbeteiligung | 30.524.848 | 83,0% | 421 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 11.509.048 | 37,9% | 163 |
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 5.980.216 | 19,7% | 91 |
Deutsche Demokratische Partei (DDP) | 5.641.825 | 18,6% | 75 |
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 3.121.479 | 10,3% | 44 |
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) | 2.317.290 | 7,6% | 22 |
Deutsche Volkspartei (DVP) | 1.345.638 | 4,4% | 19 |
Bayerischer Bauernbund (BBB) | 275.125 | 0,9% | 4 |
Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) | 77.226 | 0,3% | 1 |
Schleswig-holsteinische Bauern- und Landarbeiter-Demokratie | 57.913 | 0,2% | 1 |
Braunschweigischer Landeswahlverband | 56.858 | 0,2% | 1 |
Mecklenburgischer Dorfbund | 10.891 | 0,0% | - |
Deutsche Friedenspartei (DFP) | 3.503 | 0,0% | - |
Deutsche Beamten-, Angestellten- und Mittelstandspartei | 1.438 | 0,0% | - |
Christlich-soziale Partei | 664 | 0,0% | - |
Mittelstandspartei | 640 | 0,0% | - |
Deutsche Sozialaristokratie (Bund der Freien Deutschlands) | 279 | 0,0% | - |
Demokratische Mittelstandspartei | 208 | 0,0% | - |
Soziale Reformpartei | 45 | 0,0% | - |
Reichstagswahlen in der Weimarer Republik