Reichstagswahl Dezember 1924
Bei der Wahl zum 3. Reichstag am 7. Dezember 1924 konnten sich die gemäßigten Parteien wieder konsolidieren, während die Stimmenanteile der radikalen Kräfte um Völkische und Kommunisten, die bei der Wahl im Mai noch von der Krisenstimmung im Reich profitiert hatten, wieder deutlich zurückgingen. Dennoch konnte sich die Deutschnationale Volkspartei halten und sogar leicht um einen Prozentpunkt verbessern. Die SPD hingegen erzielte ihr bestes Ergebnis seit 1919 und war mit 26 Prozent mit Abstand stärkste Kraft.
Stimmenzahl | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 38.987.324 | 100,0 % | - | - | - |
Wahlbeteiligung | 30.705.026 | 78,8 % | +1,4 | 493 | +21 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 7.881.041 | 26,0 % | +5,5 | 131 | +31 |
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 6.205.802 | 20,5 % | +1,0 | 103 | +8 |
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 4.118.849 | 13,6 % | +0,2 | 69 | +4 |
Deutsche Volkspartei (DVP) | 3.049.064 | 10,1 % | +0,9 | 51 | +6 |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 2.709.086 | 8,9 % | -3,7 | 45 | -17 |
Deutsche Demokratische Partei (DDP) | 1.919.829 | 6,3 % | +0,6 | 32 | +4 |
Bayerische Volkspartei (BVP) | 1.134.035 | 3,7 % | +0,5 | 19 | +3 |
Bayerischer Bauernbund (BBB) und Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes | 1.005.405 | 3,3 % | +0,9 | 17 | +7 |
Nationalsozialistische Freiheitsbewegung | 907.242 | 3,0 % | -3,6 | 14 | -18 |
Landbund | 499.383 | 1,6 % | -0,4 | 8 | -2 |
Deutsch-Hannoversche Partei | 262.691 | 0,9 % | -0,2 | 4 | -1 |
Reichstagswahlen in der Weimarer Republik