Reichstagswahl Mai 1928

Aus Metapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Aus der Wahl zum 4. Reichstag am 20. Mai 1928 ging die SPD als Siegerin hervor. Sie steigerte ihr Ergebnis auf knapp dreißig Prozent der Stimmen, während die größeren bürgerlichen Parteien schwere Einbußen zu verzeichnen hatten. Wahlverlierin war die DNVP, die von 20,5 auf 14,2 Prozent der Stimmen absackte. Allerdings wanderten viele der bürgerlichen Stimmen zu Klein- und Splitterparteien. Die Wahlbeteiligung ging merklich von zuvor 78,8 auf 75,6% zurück.

Amtlicher Wahlschein zur Reichstagswahl vom 20. Mai 1928 vom Wahlkreis Franken.
Stimmenzahl Mandate
Wahlberechtigte 41.224.678 100,0% - - -
Wahlbeteiligung 31.165.789 75,6% -3,2 491 -2
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 9.152.979 29,8% +3,8 153 +22
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) 4.381.563 14,2% -6,3 73 -30
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) 3.712.152 12,1% -1,5 61 -8
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 3.264.793 10,6% +1,9 54 +9
Deutsche Volkspartei (DVP) 2.679.703 8,7% -1,4 45 -6
Deutsche Demokratische Partei (DDP) 1.505.664 4,9% -1,4 25 -7
Reichspartei des deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) 1.397.129 4,5% +2,2 23 +11
Bayerische Volkspartei 945.644 3,1% -0,6 17 -2
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 810.127 2,6% -0,4 12 -2
Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei 571.891 1,9% +1,9 9 +9
Volksrechtpartei (Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung) 483.181 1,6% +1,6 2 +2
Deutsche Bauernpartei 481.254 1,6% +1,6 8 +8
Völkischnationaler Block 266.370 0,9% +0,9 - -
Landbund 810.127 0,7% -0,9 3 -5
Deutsch-Hannoversche Partei 195.555 0,6% -0,3 4 -
Sächsisches Landvolk 127.700 0,4% +0,4 2 +2
Reichstagswahlen in der Weimarer Republik