Reichstagswahl November 1932
Bei den Reichstagswahlen vom 6. November 1932 erreichte die NSDAP 33,1 %, was einen Rückgang gegenüber den letzten Wahlen vom Juli 1932 um 4,2 Prozentpunkte bedeutete. Insgesamt war die Wahl geprägt von einem starken Rückgang der Wahlbeteiligung, worunter neben der NSDAP auch die Sozialdemokraten und die katholischen Parteien litten. Die KPD jedoch konnte sich deutlich steigern und mit 16,9 % ihr bisher bestes Ergebnis bei Reichstagswahlen verzeichnen. Außerdem konnte sich die DNVP von ihren zuletzt starken Verlusten erholen und knapp zweieinhalb Prozentpunkte hinzugewinnen.
Die NSDAP blieb aber stärkste Partei, Adolf Hitler wurde etwa drei Monate nach der Wahl zum Reichskanzler ernannt.
Stimmenzahl | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 44.374.085 | 100,0 % | - | - | - |
Wahlbeteiligung | 35.758.259 | 80,6 % | -3,5 | 584 | -24 |
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) | 11.737.395 | 33,1 % | -4,3 | 196 | -34 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 7.251.690 | 20,4 % | -1,2 | 121 | -12 |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 5.980.614 | 16,9 % | +2,3 | 100 | +11 |
Deutsche Zentrumspartei | 4.230.545 | 11,9 % | -0,5 | 70 | -5 |
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 3.792.563 | 8,3 % | +2,4 | 51 | +14 |
Bayerische Volkspartei (BVP) | 1.094.597 | 3,1 % | -0,1 | 20 | -2 |
Deutsche Volkspartei (DVP) | 660.889 | 1,9 % | +0,7 | 11 | +4 |
Christlich-Sozialer Volksdienst (Evangelische Bewegung) | 523.392 | 1,5 % | +0,4 | 6 | +2 |
Deutsche Staatspartei (DStP) | 338.609 | 1,0 % | +0,0 | 2 | -2 |
Deutsche Bauernpartei | 149.026 | 0,4 % | +0,0 | 3 | +1 |
Deutsches Landvolk | 46.382 | 0,1 % | -0,2 | - | -1 |
Reichstagswahlen in der Weimarer Republik