Bürgerschaftswahlen in Bremen
Bürgerschaftswahlen in Bremen finden seit dem Jahr 1947 in der Hansestadt Bremen statt. Dabei entscheiden die Wähler über die Zusammensetzung der Bremer Bürgerschaft, welche daraufhin den Oberbürgermeister wählt. Momentan regiert die SPD unter Carsten Sieling in einer Koalition mit den Grünen. Die letzte Bürgerschaftswahl fand am 10. Mai 2015 statt. (→ Bürgerschaftswahl 2015 in Bremen)
Inhaltsverzeichnis
Wahlergebnisse aller Bürgerschaftswahlen
1947 bis 1991
Wahlergebnisse aller Bürgerschaftswahlen von 1947 bis 1987
Partei | 12.10.1947 | 07.10.1951 | 09.10.1955 | 11.10.1959 | 29.09.1963 | 01.10.1967 | 10.10.1971 | 29.09.1975 | 07.10.1979 | 26.09.1983 | 13.09.1987 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 41,7 % | 46 | 39,1 % | 43 | 47,8 % | 52 | 54,9 % | 61 | 54,7 % | 57 | 46,0 % | 50 | 55,3 % | 59 | 48,8 % | 52 | 49,4 % | 52 | 51,3 % | 58 | 50,5 % | 54 |
Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 22,0 % | 24 | 9,1 % | 9 | 18,0 % | 18 | 14,8 % | 16 | 28,9 % | 31 | 29,5 % | 32 | 31,6 % | 34 | 33,8 % | 35 | 31,9 % | 33 | 33,3 % | 37 | 23,4 % | 25 |
Freie Demokratische Partei (FDP)[1] | 19,4 % | 17 | 11,8 % | 12 | 8,6 % | 8 | 7,2 % | 7 | 8,4 % | 8 | 10,5 % | 10 | 7,1 % | 7 | 13,0 % | 13 | 10,8 % | 11 | 4,6 % | - | 10,0 % | 10 |
Bündnis ´90/Die Grünen[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 % | 4 | 5,4 % | 5 | 10,2 % | 10 |
Deutsche Partei | 3,9 % | 3 | 14,7 % | 16 | 16,6 % | 18 | 14,5 % | 16 | 5,2 % | 4 | 0,9 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Volksunion (DVU) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 % | 1 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 % | 8 | 2,8 % | - | 1,1 % | - | 0,4 % | - | - | - | - | - |
Sozialistische Reichspartei (SRP)[3] | - | - | 7,7 % | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (GB/BHE) | - | - | 5,6 % | 2 | 2,9 % | - | 1,9 % | - | 0,2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)[4] | 8,8 % | 10 | 6,4 % | 6 | 5,0 % | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wählergemeinschaft der Fliegergeschädigten, Vertriebenen und Währungsgeschädigten (WdF)[5] | - | - | 4,3 % | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 % | - | 2,1 % | - | 0,8 % | - | - | - | 0,6 % | - |
Andere | 4,2 % | - | 1,3 % | - | 1,1 % | - | 6,7 % | - | 2,6 % | - | 4,8 % | - | 0,1 % | - | 1,2 % | - | 1,6 % | - | 5,3 % | - | 1,8 % | - |
1991 bis heute
Wahlergebnisse aller Bürgerschaftswahlen von 1991 bis heute
Partei | 29.09.1991 | 14.05.1995 | 06.06.1999 | 25.05.2003 | 13.05.2007 | 22.05.2011 | 10.05.2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 38,8 % | 41 | 33,4 % | 37 | 42,6 % | 47 | 42,3 % | 40 | 36,7 % | 32 | 38,6 % | 36 | 32,86 % | 30 |
Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 30,7 % | 32 | 32,6 % | 37 | 37,1 % | 42 | 29,8 % | 29 | 25,6 % | 23 | 20,3 % | 20 | 22,4 % | 20 |
Freie Demokratische Partei | 9,5 % | 10 | 3,4 % | - | 2,5 % | - | 4,2 % | 1 | 6,0 % | 5 | 2,4 % | - | 6,6 % | 6 |
Bündnis ´90/Die Grünen | 11,4 % | 11 | 13,1 % | 14 | 9,0 % | 10 | 12,8 % | 12 | 16,5 % | 14 | 22,5 % | 21 | 15,1 % | 14 |
Partei des demokratischen Sozialismus (PDS) / Die Linke | - | - | 2,7 % | - | 2,9 % | - | 1,7 % | - | 8,4 % | 7 | 5,6 % | 5 | 9,5 % | 8 |
Bürger in Wut (BIW) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 % | 1 | 3,7 % | 1 | 3,2 % | 1 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 % | - | 1,6 % | - |
Deutsche Volksunion (DVU) | 6,2 % | 6 | 2,5 % | - | 3,0 % | 1 | 2,3 % | 1 | 2,7 % | 1 | - | - | - | - |
Arbeit für Bremen und Bremerhaven (AFB) | - | - | 10,7 % | 12 | 2,4 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei Rechtsstaatlicher Offensive (PRO) | - | - | - | - | - | - | 4,4 % | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Partei | - | - | - | - | - | - | 0,5 % | - | - | - | - | - | - | - |
Alternative für Deutschland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 % | 4 |
Andere | 3,5 % | - | 2,2 % | - | 0,5 % | - | 2,1 % | - | 3,1 % | - | 5,1 % | - | 2,9 % | - |
Fußnoten