Bürgerschaftswahlen in Hamburg
Bürgerschaftswahlen in Hamburg finden seit dem Jahr 1946 in der Hansestadt Hamburg statt. Dabei entscheiden die Wähler über die Zusammensetzung der Hamburger Bürgerschaft, welcher daraufhin den Oberbürgermeister wählt. Momentan regiert die SPD unter Olaf Scholz alleine. Die letzte Bürgerschaftswahl fand am 15. Februar 2015 statt. (→ Bürgerschaftswahl 2015 in Hamburg)
Inhaltsverzeichnis
Wahlergebnisse aller Bürgerschaftswahlen
1946 bis 1987
Wahlergebnisse aller Bürgerschaftswahlen von 1946 bis 1987
Partei | 13.10.1946 | 16.10.1949 | 01.11.1953 | 10.11.1957 | 12.11.1961 | 27.03.1966 | 22.03.1970 | 03.03.1974 | 04.06.1978 | 06.06.1982 | 19.12.1982 | 09.11.1986 | 17.05.1987 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU)[1] | 26,7 % | 16 | 34,5 % | 40 | 50,0 % | 62 | 32,2 % | 41 | 29,1 % | 36 | 30,0 % | 38 | 32,8 % | 41 | 40,6 % | 51 | 37,6 % | 51 | 43,2 % | 56 | 38,6 % | 48 | 41,9 % | 54 | 40,5 % | 49 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 43,1 % | 83 | 42,8 % | 65 | 45,2 % | 58 | 53,9 % | 69 | 57,4 % | 72 | 59,0 % | 74 | 55,3 % | 70 | 45,0 % | 56 | 51,5 % | 69 | 42,7 % | 55 | 51,3 % | 64 | 41,7 % | 53 | 45,0 % | 55 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 18,2 % | 7 | - | - | - | - | 8,6 % | 10 | 9,6 % | 12 | 6,8 % | 8 | 7,1 % | 9 | 10,9 % | 13 | 4,8 % | - | 4,9 % | - | 2,6 % | - | 4,8 % | - | 6,5 % | 8 |
Bündnis ´90/Die Grünen[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 % | - | 7,7 % | 9 | 6,8 % | 8 | 10,4 % | 13 | 7,0 % | 8 |
Deutsche Partei | - | - | 13,3 % | 9 | - | - | 4,1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 10,4 % | 4 | 7,4 % | 5 | 3,2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 % | - | 2,2 % | - | 1,0 % | - | 0,6 % | - | 0,4 % | - | 0,2 % | - | - | - |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 % | - | 2,7 % | - | 0,8 % | - | 0,3 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere | 1,6 % | - | 2,0 % | 1 | 1,6 % | - | 1,2 % | - | 3,9 % | - | 0,3 % | - | 0,4 % | - | 0,6 % | - | - | - | 0,9 % | - | 0,3 % | - | 0,9 % | - | 1,0 % | - |
1991 bis heute
Wahlergebnisse aller Bürgerschaftswahlen von 1991 bis heute
Partei | 06.06.1991 | 19.09.1993 | 21.09.1997 | 23.09.2001 | 29.02.2004 | 24.02.2008 | 21.02.2011 | 15.02.2015 | 23.02.2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 35,1 % | 44 | 25,1 % | 36 | 30,7 % | 46 | 26,2 % | 33 | 47,2 % | 63 | 42,6 % | 56 | 21,9 % | 28 | 15,9 % | 20 | 11,2 % | 15 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 48,0 % | 61 | 40,4 % | 58 | 36,2 % | 54 | 36,5 % | 46 | 30,5 % | 41 | 34,1 % | 45 | 48,4 % | 62 | 45,7 % | 58 | 39,2 % | 54 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 5,4 % | 7 | 4,2 % | - | 3,5 % | - | 5,1 % | 6 | 2,8 % | - | 4,8 % | - | 6,7 % | 9 | 7,4 % | 9 | 4,96 % | 1 |
Bündnis ´90/Die Grünen | 7,2 % | 9 | 13,5 % | 19 | 13,9 % | 21 | 8,5 % | 11 | 12,3 % | 17 | 9,6 % | 12 | 11,2 % | 14 | 12,3 % | 15 | 24,2 % | 33 |
Die Linke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 % | 8 | 6,4 % | 8 | 8,5 % | 11 | 9,1 % | 13 |
Alternative für Deutschland (AfD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 % | 8 | 5,3 % | 7 |
Partei Rechtsstaatlicher Offensive (PRO) | - | - | - | - | - | - | 19,4 % | 25 | 0,4 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STATT-Partei (STATT) | - | - | 5,6 % | 8 | 3,8 % | - | 0,4 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Volksunion (DVU) | - | - | 2,8 % | - | 4,98 % | - | 0,7 % | - | - | - | 0,8 % | - | - | - | - | - | - | - |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 % | - | - | - | 0,9 % | - | 0,3 % | - | - | - |
Andere | 3,1 % | - | 3,6 % | - | 5,1 % | - | 3,1 % | - | 6,5 % | - | 1,7 % | - | 4,7 % | - | 3,8 % | - | - 0,1 % | - |
Fußnoten