Bundesversammlung (Bundesrepublik Deutschland)
Die Bundesversammlung ist eine Institution der Bundesrepublik Deutschland, deren Aufgabe es ist, den Bundespräsidenten zu wählen.
Inhaltsverzeichnis
Erläuterung
Sie tritt dazu im Regelfall alle fünf Jahre – spätestens dreißig Tage vor Ende der Amtszeit des amtierenden Präsidenten – zusammen. Ausnahmefälle sind nur im Falle frühzeitiger Rücktritte von Bundespräsidenten vorgesehen, dann muß binnen dreißig Tagen die Bundesversammlung zusammentreten, um einen Nachfolger zu bestimmen.
Die Bundesversammlung umfaßt alle Abgeordneten des Bundestages und alle Abgeordneten des Bundesrates, alle Regierungsmitglieder, sowie eine begrenzte Zahl von prominenten Gästen aus den Bereichen Sport, Gesellschaftsleben, Unterhaltung und Sozialinitiativen, die die Fraktionen eigenständig (im Sinne ihres Kandidatenwunsches) bestimmen.
Geschichte
13. Bundesversammlung am 23. Mai 2009
Für seine zweite und damit auch letzte Amtszeit bewarb sich Horst Köhler (CDU), der von CDU/CSU und FDP unterstützt wurde. Wie schon 2004 wurde Gesine Schwan (SPD) von SPD und Grünen als Gegenkandidatin aufgestellt. Für Die Linke trat der Schauspieler Peter Sodann an, während NPD und DVU den nationalen Liedermacher Frank Rennicke als Bewerber ins Rennen schickten.
Sitze | Bund | Länder | ||
---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 497 | 40,6% | 223 | 274 |
SPD | 418 | 34,2% | 222 | 196 |
FDP | 107 | 8,7% | 61 | 46 |
Bündnis ´90/Die Grünen | 95 | 7,8% | 51 | 44 |
Die Linke | 90 | 7,4% | 53 | 37 |
Freie Wähler | 10 | 0,8% | 0 | 10 |
NPD | 3 | 0,2% | 0 | 3 |
DVU | 1 | 0,1% | 0 | 1 |
SSW | 1 | 0,1% | 0 | 1 |
Andere | 2 | 0,1% | 2 | 0 |
insgesamt | 1224 | 100,0% | 612 | 612 |
1. Wahlgang:
1. Wahlgang | Stimmen | |
---|---|---|
Horst Köhler | 613 | 50,1% |
Gesine Schwan | 503 | 41,1% |
Peter Sodann | 91 | 7,4% |
Frank Rennicke | 4 | 0,3% |
Enthaltung | 10 | 0,8% |
ungültig | 2 | 0,2% |
nicht anwesend | 1 | 0,1% |
Damit war Horst Köhler im ersten Wahlgang im Amt bestätigt.
14. Bundesversammlung am 30. Juni 2010
Nach dem vorzeitigen Rücktritt des in seiner zweiten Amtszeit befindlichen Bundespräsidenten Horst Köhler (CDU) am 31. Mai 2010 ist es notwendig geworden, daß die Bundesversammlung zusammentritt, um einen Nachfolger zu wählen. Vier Kandidaten bewerben sich um das höchste Staatsamt der BRD: Christian Wulff von der CDU, der Parteilose Joachim Gauck, vorgeschlagen von SPD und Grünen, Frank Rennicke für die NPD sowie für die Linke Luc Jochimsen. Die Mitglieder der 14. Bundesversammlung teilen sich nach Parteien (wahrscheinlich) folgendermaßen auf:
Sitze | Bund | Länder | ||
---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 496 | 39,9% | 239 | 257 |
SPD | 333 | 26,8% | 146 | 187 |
FDP | 148 | 11,9% | 93 | 55 |
Bündnis ´90/Die Grünen | 129 | 10,4% | 68 | 61 |
Die Linke | 124 | 10,0% | 76 | 48 |
Freie Wähler | 10 | 0,8% | 0 | 10 |
NPD | 3 | 0,2% | 0 | 3 |
SSW | 1 | 0,1% | 0 | 1 |
insgesamt | 1244 | 100,0% | 622 | 622 |
1. Wahlgang:
1. Wahlgang | Stimmen | |
---|---|---|
Christian Wulff | 600 | 48,2% |
Joachim Gauck | 499 | 40,1% |
Lukrezia Jochimsen | 126 | 10,1% |
Frank Rennicke | 3 | 0,2% |
Enthaltung | 13 | 1,0% |
ungültig | 1 | 0,1% |
nicht anwesend | 2 | 0,2% |
2. Wahlgang:
Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|
Christian Wulff | 615 | 49,4% |
Joachim Gauck | 490 | 39,4% |
Lukrezia Jochimsen | 123 | 9,9% |
Frank Rennicke | 3 | 0,2% |
Enthaltung | 7 | 0,6% |
ungültig | 1 | 0,1% |
nicht anwesend | 2 | 0,2% |
3. Wahlgang:
Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|
Christian Wulff | 625 | 50,2% |
Joachim Gauck | 494 | 39,7% |
Enthaltung | 121 | 9,7% |
ungültig | 2 | 0,2% |
nicht anwesend | 2 | 0,2% |
Christian Wulff war somit zum Bundespräsidenten gewählt.