Etrich-Rumpler „Taube“
Die Etrich-Rumpler „Taube“ (vielfach auch nur Rumpler „Taube“ genannt) ist eine von den deutschen Flugzeugkonstrukteuren Ignaz „Igo“ Etrich und Edmund Rumpler mit Hilfe eines gekauften Original-Gleiters von Otto Lilienthal entwickeltes und von 1910 bis 1918 im deutschen Kaiserreich beim Rumpler-Luftfahrzeugbau GmbH gebautes Schul-, Aufklärungs- und Kampfflugzeug.
Inhaltsverzeichnis
Erläuterung
Das Flugzeug, welches am 6. April 1910 als „Apparat“ oder „Fluggerät“ vom Flugplatz in Wiener Neustadt aus (in 30 Minuten von Wiener Neustadt nach Wien) den Erstflug absolvierte (Flugzeugführer war Karl Illner), war ein Eindecker mit außenliegender Drahtverspannung und einem unter der Tragfläche verlaufenden Hilfsholm („Brücke“). Es besaß keine Querruder und keine Flügelklappen. Es war in allen drei Achsen durch Flächenverwindung steuerbar. Das Fahrwerk war lenkbar und hatte an der Mittelkufe eine Bodenbremse.
1911 kostete das deutsche Flugzeug „Taube“ etwa 20.000 Mark. Mit der „Taube“ gewann der Flugpionier Helmuth Hirth 1911 den ersten „Zuverlässigkeitsflug“ und den „Kathreiner-Preis“ für den Flug München-Berlin. Die reine Flugzeit für die 540 km betrug knapp sechs Stunden. Das war schneller als die Eisenbahn, das damals schnellste Verkehrsfahrzeug. Alfred Friedrich errang im Dezember 1912 auf einer Rumpler „Taube“ im Alleinflug einen neuen deutschen Dauerrekord mit einer Flugzeit von 5 Stunden 10 Minuten und unternahm als erster den Flug Berlin – Paris – London im Jahre 1913.
Beschreibung
Etrich-Rumpler Taube | ||
---|---|---|
Beschreibung | ||
Verwendung | Schul-, Aufklärungs- und Kampfflugzeug | |
Besatzung | 2 | |
Allgemeine Daten | ||
Länge | 33.5 ft | 9,9 m |
Spannweite | 45.83 ft | 14,3 m |
Höhe | 10.5 ft | 3,2 m |
Flügelfläche | 280 ft² | 32,5 m² |
Gewicht | ||
Leergewicht | 950 lb | 650 kg |
Maximalgewicht | 1200 lb | 850 kg |
Motor | ||
Motor | 4-Zylinder Argus oder 6-Zylinder Mercedes Typ E4F | |
Leistung | 74 kW | 100 PS |
Leistung | ||
Maximalgeschwindigkeit | 60 mph | 100 km/h |
Reichweite | 140 km | |
Dienstgipfelhöhe | 10,000 ft | 2000 m |
Bewaffnung | ||
Waffen | Gewehre und Pistolen | |
Granaten | Granaten von Hand abgeworfen (2 kg) |
Technische Daten
Kenngröße | Etrich A.II | Jeannin A[1] | LFG A | DFW A[2] | Germania A.I | Gotha A.I[3] | Gotha A.II[4] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstflug: | 1914 | 1913 | 1913 | 1913 | 1914 | 1914 | 1914 | |
geliefert: | 2 | 26 | 1 | 26 | 1 | |||
Länge: | 9,85 m | 9,69 m | 9,69 m | 11,50 m | 10,20 m | 10,00 m | 8,50 m | |
Flügelspannweite: | 14,35 m | 13,87 m | 13,87 m | 14,00 m | 14,00 m | 14,50 m | 14,00 m | |
Höhe: | 3,15 m | 2,97 m | 2,97 m | 3,20 m | 3,15 m | 2,80 m | ||
Flügelfläche: | 28,00 m² | 36,00 m² | 36,00 m² | 30,00 m² | 30,00 m² | 33,50 m² | 28,00 m² | |
Leergewicht: | 565 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 690 kg | |||
Startgewicht: | 950 kg | 850 kg | 850 kg | 860 kg | 1.062 kg | |||
wassergekühlter Reihenmotor: | Austro-Daimler, 120 PS | Opel Argus As.I, 100 PS | Opel Argus As.I, 100 PS | Mercedes G4F, 95 PS | Mercedes D.I, 105 PS | Mercedes D.I, 105 PS | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 115 km/h | 115 km/h | 115 km/h | 109 km/h | 96 km/h | 120 km/h | ||
Steiggeschwindigkeit auf 800 m: | 12 min | |||||||
Gipfelhöhe: | 3.000 m | |||||||
Reichweite: | 300 km | 300 km | 300 km | 380 km | 385 km | 600 km | ||
Flugdauer: | 4 h | |||||||
Besatzung: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produktion
Da das Baumuster ohne Abgabe von Lizenzgebühren nachgebaut werden konnte, fertigten mehr als 40 Firmen diesen Typ, die ihn im Lauf der Zeit mehr oder weniger veränderten. Die Konstruktionsänderungen betrafen alle Komponenten der Maschine: die Motorisierung, den Rahmen (die Stahltaube hatte einen Stahlrahmen), die Tragfläche und die Steuerung, die statt Verwindungsmechanismen durch „normale“ Ruder realisiert wurde.
Alphabetische, unvollständige Liste:
Hersteller | Stückzahl | Anmerkungen |
---|---|---|
Edmund Rumpler (Rumpler-Luftfahrzeugbau GmbH, Berlin-Johannisthal) | 200 | [5] |
Lohner | 36 | |
Gothaer | 10 | LE.1, LE.2, LE.3 (Land Eindecker) |
Igo Etrich | ? | |
Deutsche Flugzeug-Werke | ? | |
Halberstädter Flugzeugwerke | ? | Halberstadt „Taube“ III |
Karl Jatho (Hannoversche Flugzeugwerke) | > 3 | Jatho „Stahltaube“ |