Nationalratswahl in Österreich 1994
Die Nationalratswahl am 9. Gilbhart war die 19. in der Geschichte Deutschösterreichs.
Ausgangslage
Aufgrund der Abspaltung des Liberalen Forums im Hornung 1993 von der FPÖ gab es erstmals seit Bestehen der FPÖ (mit Ausnahme der Jahre 1970 bis 1983) keine schwarz-blaue Mehrheit im deutschösterreichischen Nationalrate. Heide Schmidt hatte sich mit vier weiteren Abgeordneten der FPÖ aufgrund der vermeintlich strengen Ausländerpolitik unter Jörg Haider abgespalten. Das LIF galt sodann als gehätscheltes Lieblingskind der links-freisinnigen Presse, da deren Führerin Schmidt ausgesprochene Haidergegnerin war. Infolgedessen wurde von bestimmten Kreisen oft eine rot-grün-hellblaue, seltener einer schwarz-grün-hellblaue Ampelkoalition angedacht. Dazu sollte es aufgrund der Stärke der nationalfreiheitlichen Bewegung aber nie kommen. Es stellte sich heraus, daß das LIF nur sehr wenige FPÖ-Wähler mitnahm, dafür aber umso mehr freisinnige Wähler von den anderen Geteilen abzog.
Wahlergebnis
Die Wahlen waren von einem bis dahin auf Bundesebene nicht bekannten Erdrutsch zugunsten aller dreier Oppositionsgeteile geprägt. Während die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP Verluste hinnehmen mußten, konnten die FPÖ, die FPÖ-Abspaltung LIF und die Grünen einen Erfolg verbuchen.
Wahlberechtigte | 5.774.000 |
abgegebene Stimmen | |
Wahlbeteiligung | 80,24% |
ungültige Stimmen | |
gültige Stimmen | 4.633.114 |
Wahlwerber | Stimmen | Anteil | Mandate | ||
---|---|---|---|---|---|
1994 | ± | 1994 | ± | ||
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) | 1.617.804 | 34,9 % | -7,9 % | 65 | -15 |
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1.281.846 | 27,7 % | -4,4 % | 52 | -8 |
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | 1.042.332 | 22,5 % | +5,9 % | 42 | +9 (+14*) |
Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE) | 338.538 | 7,3 % | +2,5 % | 13 | +3 |
Liberales Forum (LIF) | 276.580 | 6,0 % | n.a. | 11 | +11 (+6*) |
Nein - Bürgerinitiative gegen den Verkauf Österreichs (NEIN) | 41.492 | 0,9 % | n.a. | 0 | – |
Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | 11.919 | 0,3 % | -0,3 % | 0 | ±0 |
Christliche Wählergemeinschaft (CWG) | 9.051 | 0,1 % | ±0,0 % | 0 | ±0 |
Vereinte Grüne Österreichs - Liste Adi Pinter (VGÖ) | 5.776 | 0,1 % | -1,9 | 0 | ±0 |
Österreichische Naturgesetzpartei (ÖNP) | 4.209 | 0,1 % | n.a. | 0 | – |
Bürgerliche Grüne Österreichs - Freie Demokraten (BGÖ) | 2.504 | 0,1 % | n.a. | 0 | – |
Die Beste Partei (DBP) | 581 | 0,01 % | n.a. | 0 | – |
Fritz Georg | 482 | 0,01 % | -0,09 | 0 | ±0 |
n.a. = nicht angetreten * Nach Spaltung der FPÖ im Hornung 1993: 28 Sitze FPÖ, 5 Sitze LIF