Nationalratswahl in Österreich 1999
Die Nationalratswahl am 3. Oktober 1999 war die 21. in der Geschichte der Republik Deutschösterreich. Sowohl die SPÖ unter Bundeskanzler Viktor Klima als auch die ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Wolfgang Schüssel verloren Stimmen. Während die Sozialdemokraten trotz starker Verluste ihren Platz als stärkste Partei halten konnten, belegte die ÖVP erstmals in ihrer Geschichte nur den dritten Rang nach Wählerstimmen.
Zweitstärkste Kraft wurde die FPÖ Jörg Haiders, welche Thomas Prinzhorn als Spitzenkandidaten ins Rennen schickte und Stimmen sowie Sitze gewann. Den vierten Rang belegten die Grünen mit Alexander Van der Bellen. Das Liberale Forum der Heide Schmidt scheiterte an der Vier-Hundertstel-Hürde und war im neu gewählten Nationalrate nicht mehr vertreten.
Endergebnis
Wahlberechtigte | 5.838.373 |
abgegebene Stimmen | 4.695.225 |
Wahlbeteiligung | 80,42 % |
ungültige Stimmen | 72.871 |
gültige Stimmen | 4.622.354 |
Auf Bundesebene
Wahlwerber | Stimmen | Anteil | Sitze | ||
---|---|---|---|---|---|
1999 | ± | 1999 | ± | ||
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) | 1.532.448 | 33,15 % | -4,91 % | 65 | -6 |
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | 1.244.087 | 26,91 % | +5,02 % | 52 | +11 |
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1.243.672 | 26,91 % | -1,38 % | 52 | ±0 |
Die Grünen – Die grüne Alternative (GRÜNE) | 342.260 | 7,40 % | +2,59 % | 14 | +5 |
Liberales Forum (LIF) | 168.612 | 3,65 % | -1,86 % | 0 | -10 |
Die Unabhängigen - Liste Lugner (DU) | 46.943 | 1,02 % | n.a. | 0 | – |
Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | 22.016 | 0,48 % | +0,19 % | 0 | ±0 |
Nein zu NATO und EU - Neutrales Österreich Bürgerinitiative (NEIN) | 19.268 | 0,42 % | -0,68 % | 0 | ±0 |
Christliche Wählergemeinschaft (CWG) | 3.030 | 0,07 % | -0,03 % | 0 | ±0 |
n.a. = nicht angetreten
Auf Landesebene
Gegenüber der Wahl im Jahre 1995 wechselten Kärnten und Salzburg von rot zu blau. Die Mehrheitsparteien in den anderen Bundesländern blieben dieselben.
|