St. Kitts und Nevis
St. Kitts und Nevis | |||||
| |||||
Amtssprache | Englisch | ||||
Hauptstadt | Basseterre | ||||
Staatsform | Parlamentarische Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt | König Karl III. (seit 8. September 2022) | ||||
Regierungschef | Denzil Douglas | ||||
Fläche | 269 km² | ||||
Einwohnerzahl | 50.314 | ||||
Währung | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cents | ||||
Nationalhymne | Oh Land of Beauty | ||||
Kfz-Kennzeichen | KNA | ||||
Weltnetz-TLD | .kn | ||||
Telefonvorwahl | +1 (869) |
St. Kitts und Nevis (auch offiziell Saint Christopher und Nevis) ist ein karibischer Inselstaat. Er ist Mitglied der Commonwealth-Staaten.
Bevölkerung
Die gut 50.000 Bewohner der Insel bestehen zu 90 % aus Negern, 5 % Mulatten sowie anderen Ethnien. Neben Englisch als Amtssprache werden verschiedene kreolische Dialekte gesprochen.
Literatur
- Alex Kurtagić: Ja, Afrika muß zur Hölle gehen, Unitall-Verlag, 2011, ISBN 978-3-905937-43-5
Verweise
- Alex Kurtagić: Ja, Afrika muß zur Hölle gehen, As der Schwerter, 31. August 2010