Gneist
Staat: | Deutsches Reich |
---|---|
Gau: | Ostpreußen |
Landkreis: | Lötzen |
Provinz: | Ostpreußen |
Einwohner (1939): | 312 |
Koordinaten: | 53° 58′ N, 21° 31′ O |
Gneist befindet sich seit 1945 unter Fremdherrschaft. Das Gebiet ist von Polen vorübergehend besetzt, die einheimische Bevölkerung wurde vertrieben oder ermordet und deren Eigentum gestohlen.
|
Gneist ist ein deutscher Ort in Ostpreußen im Bezirk Allenstein, Kreis Lötzen. Der Ort hatte im Jahre 1939 insgesamt 312 Einwohner. Gneist befindet sich im derzeit polnisch besetzten Teil Ostpreußens. Der Ort wurde im Jahre 1484 von deutschen Siedlern unter dem Namen Knies gegründet.
Zur Gemeinde Gneist gehörten bis zur Vertreibung und Ausmordung der Deutschen die Ortschaften Gneisenau und Gneisthöhe.
Amtsbezirk Gneist
Der Amtsbezirk Gneist hatte ein eigenes Standesamt, welches um 1912 aufgelöst wurde. Die Landgemeinde Gneist gehörte bis 1912 zum Standesamt Gneist, danach zum Standesamt Rhein.[1][2][3] Mit der Einführung der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 wurde am 1. April 1935 die Landgemeinde Gneist in Gemeinde umbenannt.[4] Der Amtsbezirk Gneist bestand bis 1945.
Einwohnerentwicklung
Jahr | Einwohner |
---|---|
1867 | 442 |
1885 | 427 |
1905 | 425 |
1910 | 405 |
1933 | 347 |
1939 | 312 |
Adlersdorf | Allenbruch | Arlen | Balzhöfen | Bergwalde | Billsee | Birkfelde | Brassendorf | Dankfelde | Dannen | Eisenwerk | Eisermühl | Faulhöden | Freihausen | Freiort | Funken | Gneist | Graiwen | Gregerswalde | Groß Gablick | Groß Jauer | Groß Notisten | Groß Stürlack | Großkrösten | Großwarnau | Grünau | Grünwalde | Gutten | Hanffen | Kampen | Klein Jauer | Klein Notisten | Klein Stürlack | Kleinkrösten | Kleinwarnau | Königsfließ | Kraukeln | Kronau | Langenwiese | Lauken | Lindenheim | Lindenwiese | Lorenzhall | Lötzen | Martinshagen | Mertenau | Mertenheim | Milken | Münchenfelde | Neuforst | Neuhoff | Perkunen | Preußenburg | Rainfeld | Rauschenwalde | Reichensee | Rhein | Richtenfeld | Rodenau | Rodental | Rotwalde | Rübenzahl | Salza | Schalensee | Schönballen | Schwansee | Schwiddern | Skomand | Spirgsten | Steintal | Steinwalde | Stenzeln | Sulimmen | Talken | Tiefen | Trossen | Upalten | Waldfließ | Weidicken | Widminnen | Wissowatten | Wolfsee | Zondern
Kreis Allenstein | Stadtkreis Allenstein | Kreis Angerapp | Kreis Angerburg | Kreis Bartenstein | Kreis Braunsberg | Kreis Ebenrode | Kreis Elchniederung | Kreis Fischhausen | Kreis Gerdauen | Kreis Goldap | Kreis Gumbinnen | Kreis Heiligenbeil | Kreis Heilsberg | Kreis Heydekrug | Kreis Insterburg | Stadtkreis Insterburg | Kreis Johannisburg | Kreis Königsberg | Stadtkreis Königsberg | Kreis Labiau | Kreis Lötzen | Kreis Lyck | Kreis Mackeim | Kreis Memel | Stadtkreis Memel | Kreis Mielau | Kreis Mohrungen | Kreis Neidenburg | Kreis Ortelsburg | Kreis Ostenburg | Kreis Osterode | Kreis Plöhnen | Kreis Praschnitz | Kreis Preußisch Eylau | Kreis Preußisch Holland | Kreis Rastenburg | Kreis Rößel | Kreis Samland | Kreis Scharfenwiese | Kreis Schloßberg | Kreis Schröttersburg | Kreis Sensburg | Kreis Sichelberg | Kreis Soldau | Kreis Sudauen | Stadtkreis Tilsit | Kreis Tilsit-Ragnit | Kreis Treuburg | Kreis Wehlau | Kreis Zichenau
- ↑ Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, Berlin 1888, S. 358-367
- ↑ Gemeindelexikon für das Königreich Preußen I (1905,Ostpreußen), S. 138-145
- ↑ Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen, Band I: Provinz Ostpreußen, Königsberg 1931, S. 71-73
- ↑ Vgl.: Amtsbezirk Gneist (www.territorial.de)