Präsident der Vereinigten Staaten
(Weitergeleitet von POTUS)
Der Präsident der Vereinigten Staaten von [Nord]-Amerika ist das Staatsoberhaupt und zugleich der Regierungschef der USA sowie der Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Streitkräfte.
Inhaltsverzeichnis
Erläuterung
Viele der Präsidenten waren miteinander verwandt. Der Amtssitz des Präsidenten ist das Weiße Haus in der Hauptstadt Washington.
Derzeitiger Amtsinhaber und 46. Präsident ist der am 3. November 2020 gewählte Joe Biden.
Auflistung
Nr. | Präsident | Amtszeit | Partei | |
---|---|---|---|---|
1 | George Washington | 1789–1797 | Unabhängig | |
2 | John Adams | 1798–1801 | Föderalist | |
3 | Thomas Jefferson | 1801–1809 | Demokratisch-Republikanischer | |
4 | James Madison | 1809–1817 | Demokratisch-Republikanischer | |
5 | James Monroe | 1817–1825 | Demokratisch-Republikanischer | |
6 | John Quincy Adams | 1825–1829 | Demokratisch-Republikanischer | |
7 | Andrew Jackson | 1829–1837 | Demokrat | |
8 | Martin Van Buren | 1837–1841 | Demokrat | |
9 | William Henry Harrison | 1841–1841 | Whig | |
10 | John Tyler | 1841–1845 | Whig | |
11 | James K. Polk | 1845–1849 | Demokrat | |
12 | Zachary Taylor | 1849–1850 | Whig | |
13 | Millard Fillmore | 1850–1853 | Whig | |
14 | Franklin Pierce | 1853–1857 | Demokrat | |
15 | James Buchanan | 1857–1861 | Demokrat | |
16 | Abraham Lincoln | 1861–1865 | Republikaner | |
17 | Andrew Johnson | 1865–1869 | Demokrat | |
18 | Ulysses S. Grant | 1869–1877 | Republikaner | |
19 | Rutherford B. Hayes | 1877–1881 | Republikaner | |
20 | James A. Garfield | 1881 | Republikaner | |
21 | Chester A. Arthur | 1881–1885 | Republikaner | |
22 | Grover Cleveland | 1885–1889 | Demokrat | |
23 | Benjamin Harrison | 1889–1893 | Republikaner | |
24 | Grover Cleveland | 1893–1897 | Demokrat | |
25 | William McKinley | 1897–1901 | Republikaner | |
26 | Theodore Roosevelt | 1901–1909 | Republikaner | |
27 | William Howard Taft | 1909–1913 | Republikaner | |
28 | Woodrow Wilson | 1913–1921 | Demokrat | |
29 | Warren G. Harding | 1921–1923 | Republikaner | |
30 | Calvin Coolidge | 1923–1929 | Republikaner | |
31 | Herbert Hoover | 1929–1933 | Republikaner | |
32 | Franklin D. Roosevelt | 1933–1945 | Demokrat | |
33 | Harry S. Truman | 1945–1953 | Demokrat | |
34 | Dwight D. Eisenhower | 1953–1961 | Republikaner | |
35 | John F. Kennedy | 1961-1963 | Demokrat | |
36 | Lyndon B. Johnson | 1963–1969 | Demokrat | |
37 | Richard Nixon | 1969–1974 | Republikaner | |
38 | Gerald Ford | 1974–1977 | Republikaner | |
39 | Jimmy Carter | 1977–1981 | Demokrat | |
40 | Ronald Reagan | 1981–1989 | Republikaner | |
41 | George H. W. Bush | 1989–1993 | Republikaner | |
42 | Bill Clinton | 1993–2001 | Demokrat | |
43 | George W. Bush | 2001–2009 | Republikaner | |
44 | Barack Obama | 2009–2017 | Demokrat | |
45 | Donald Trump | 2017–2021 | Republikaner | |
46 | Joe Biden | seit 2021 | Demokrat |
Siehe auch
- Kategorie: Präsident der Vereinigten Staaten
- Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika deutscher Abstammung
- Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2015/16
Verweise
- Justin Gardner: The Problem is Bigger Than Trump and Obama – The Presidency Should be Abolished, Netzjournal thefreethoughtproject.com, 20. April 2017
- Liste der Freimaurer-Präsidenten – Vorgestellt werden 15 Präsidenten, die im Ruf stehen, Freimaurer gewesen zu sein.