Wahlen der Weimarer Republik
Partei | 19.01.1919 | 06.06.1920 | 04.05.1924 | 07.12.1924 | 20.05.1928 | 14.09.1930 | 31.07.1932 | 06.11.1932 | 05.03.1933 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 37,9% | 163 | 21,6% | 102 | 20,5% | 100 | 26,0% | 131 | 29,8% | 153 | 24,5% | 143 | 21,6% | 133 | 20,4% | 121 | 18,3% | 120 |
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 19,7% | 91 | 13,6% | 64 | 13,4% | 65 | 13,6% | 69 | 12,1% | 62 | 11,8% | 68 | 12,4% | 75 | 11,9% | 70 | 11,2% | 74 |
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 10,3% | 44 | 15,1% | 71 | 19,5% | 95 | 20,5% | 103 | 14,2% | 73 | 7,0% | 41 | 5,9% | 37 | 8,3% | 52 | 8,0% | 52 |
Deutsche Demokratische Partei (DDP) / Deutsche Staatspartei (ab 1930) | 18,6% | 75 | 8,3% | 39 | 5,7% | 28 | 6,3% | 32 | 4,9% | 25 | 3,8% | 20 | 1,0% | 4 | 1,0% | 2 | 0,8% | 5 |
Deutsche Volkspartei (DVP) | 4,4% | 19 | 13,9% | 65 | 9,2% | 45 | 10,1% | 51 | 8,7% | 45 | 4,5% | 30 | 1,2% | 7 | 1,9% | 11 | 1,1% | 2 |
Bayerische Volkspartei (BVP) | - | - | 4,4% | 21 | 3,2% | 16 | 3,7% | 19 | 3,1% | 16 | 3,0% | 19 | 3,2% | 22 | 3,1% | 20 | 2,7% | 18 |
Unabhängige Sozialdemokratische Partei (USPD) | 7,6% | 22 | 17,9% | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | - | - | 2,1% | 4 | 12,6% | 62 | 8,7% | 45 | 10,6% | 55 | 13,1% | 77 | 14,3% | 89 | 16,9% | 100 | 12,3% | 81 |
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) | - | - | - | - | 6,6% | 32 | 3,0% | 14 | 2,6% | 12 | 18,3% | 107 | 37,4% | 230 | 33,1% | 196 | 43,9% | 288 |
Wirtschaftspartei / Bayerischer Bauernbund | 0,9% | 4 | 0,8% | 4 | 2,4% | 10 | 3,3% | 17 | 4,5% | 23 | 3,9% | 23 | 0,4% | 2 | 0,3% | 1 | - | - |
Deutsches Landvolk | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9% | 10 | 3,2% | 19 | 0,3% | 1 | 0,2% | - | - | - |
Landbund | - | - | - | - | 2,0% | 10 | 1,6% | 8 | 0,7% | 3 | 0,6% | 3 | 0,3% | 2 | 0,3% | 2 | 0,2% | 1 |
Deutsche Bauernpartei | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6% | 8 | 1,0% | 6 | 0,4% | 2 | 0,4% | 3 | 0,3% | 2 |
Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) | 0,3% | 1 | 1,1% | 5 | 1,1% | 5 | 0,9% | 4 | 0,6% | 3 | 0,4% | 3 | 0,1% | - | 0,2% | 1 | 0,1% | - |
Andere | 0,4% | 2 | 1,2% | - | 4,0% | 4 | 2,0% | - | 4,7% | 4 | 4,9% | 18 | 1,7% | 4 | 2,1% | 5 | 1,0% | 4 |
Verweise
Wahlergebnisse im Einzelnen
- Wahl zur Nationalversammlung 1919
- Reichstagswahl Juni 1920
- Reichstagswahl Mai 1924
- Reichstagswahl Dezember 1924
- Reichstagswahl Mai 1928
- Reichstagswahl September 1930
- Reichstagswahl Juli 1932
- Reichstagswahl November 1932
- Reichstagswahl März 1933
Wahlen der Länderparlamente
Reichstagswahlen in der Weimarer Republik