Liste nationaler Musik
(Weitergeleitet von Liste Nationale Musik)
In dieser Liste werden nationale Musikgruppen und Interpreten jeder Musikrichtung geführt.
Liste
Gruppe | Herkunft | Stil |
---|---|---|
Aaskereia | Deutschland | Black Metal, Pagan Metal |
Absurd | Deutschland (Thüringen) | Black Metal, Pagan Metal |
Act of Violence | Deutschland (Baden-Württemberg) | Rechtsrock |
A.D.L. 122 | Italien | Rechtsrock |
AEG | Deutschland (Sachsen) | Rechtsrock |
Aggravated Assault | Vereinigte Staaten von Amerika | Hardcore |
Agharta | Deutschland (Sachsen-Anhalt) | Rechtsrock |
Agitator | Deutschland (Niedersachsen) | Rechtsrock |
Agnar | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Anger Within | Deutschland (Brandenburg) | Metalcore |
Angriff | Schweden | Rechtsrock |
Angry Aryans | Vereinigte Staaten von Amerika | Hatecore |
Anthrazit | Deutschland | Rechtsrock |
Arische Jugend | Deutschland | Balladen |
Aryan | Kanada | Rechtsrock |
Aryan Brotherhood | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Aryan Terrorism | Ukraine | Black Metal |
Atria | Slowakei | ? |
Attack | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Aufbruch | Deutschland (Baden-Württemberg) | Rechtsrock |
Aufrecht | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Aufmarsch | Deutschland (Bayern) | Rechtsrock |
Aussetzer | Deutschland (Niedersachsen) | Rechtsrock |
Balmung | Deutschland (Bayern) | Vikingrock |
Barking Dogs | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Bataillon 500 | Deutschland (Mecklenburg) | Rechtsrock |
Batallón de Castigo | Spanien (Madrid) | ? |
Battle Scarred | Schweden | ? |
Berserkr | Vereinigte Staaten von Amerika | Heavy Metal, Death Metal |
Bilskirnir | Deutschland (Hessen) | Black Metal |
Blitzkrieg | Deutschland (Sachsen) | Rechtsrock |
Blood Axis | Vereinigte Staaten von Amerika | Neofolk |
Blood Red Eagle | Australien | Rechtsrock |
Bloodshed | Deutschland (Sachsen, Brandenburg) | ? |
Bludgeon | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Blue Eyed Devils | Vereinigte Staaten von Amerika | Hatecore |
Blue Max | Deutschland (Baden-Württemberg) | Rechtsrock |
Blutaar | Deutschland (Bayern) | Black Metal |
Blutflagge | Deutschland | Rechtsrock |
Blutrausch | Deutschland (Baden-Württemberg) | ? |
Blutstahl | Deutschland (Thüringen) | ? |
Blutzeugen | Deutschland (Sachsen) | Rechtsrock |
Body Checks | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Bollwerk | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Bomber | Deutschland (Sachsen) | Rechtsrock |
Boot Boys | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Bound For Glory | Vereinigte Staaten von Amerika | Metal |
Boyd Rice | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Brainwash | Deutschland (Thüringen) | Hatecore |
Breakdown | Deutschland (Rheinland-Pfalz) | ? |
Brigada NS | Brasilien | Rechtsrock |
Brigade M | Niederlande | Rechtsrock |
Broadsword | Australien | ? |
Bulldog | Deutschland | ? |
Bulldog Breed | Großbritannien | ? |
Bully Boys | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Burn Down | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Burzum | Norwegen | Black Metal, Ambient |
Capricornus | Polen | Black Metal |
Celtica | Spanien | ? |
Celtic Dawn | Deutschland (Thüringen) | Rechtsrock |
Celtic Moon | Deutschland (Baden-Württemberg) | Rechtsrock |
Centaurus | Deutschland (Hessen) | |
Chaoskrieger | Deutschland (Hessen) | |
Cherusker | Deutschland (Niedersachsen) | Rechtsrock |
Chingford Attack | Großbritannien | ? |
Chris Ares | Deutschland (Bayern) | Rap |
Civil Disorder | Deutschland (Sachsen-Anhalt) | |
Code 13 | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Commando Pernod | Deutschland (Hamburg) | Rechtsrock |
Confident of Victory | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Cross | Kanada | Rechtsrock |
Cynic | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Damage Incorporated | Deutschland (Franken) | ? |
Daemonheim | Deutschland | Black Metal |
Daneskjold | Dänemark | Rechtsrock |
Dead Kommunist | Finnland | Rechtsrock |
Death's Head | Australien | ? |
Der Oberberger | Deutschland (Rheinland) | Rock-Balladen |
Der Stürmer | Griechenland | Black Metal |
Deutsch, Stolz, Treue | Deutschland (Berlin) | ? |
Barbaren | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Die Liebenfels Kapelle | Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern) | Rechtsrock |
Die Lunikoff Verschwörung | Deutschland (Berlin) | Rechtsrock |
Dirlewanger | Schweden | Rechtsrock |
Division Germania | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | ? |
Division 28 | Deutschland | ? |
Division Staufen | Deutschland (Baden-Württemberg) | Rechtsrock |
Division Wiking | Deutschland (Niedersachsen) | Rechtsrock |
Division Voran | ||
Doitsche Patrioten | Deutschland (Sachsen-Anhalt) | Rechtsrock |
Dolchstoss | Deutschland (Bayern) | Rechtsrock |
Downfall | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Driugan | Deutschland | Rap |
Edelweiss | Deutschland (Bayern) | Rechtsrock |
Einherjar | Deutschland (Schleswig-Holstein) | |
Endlöser | Deutschland (Bremen) | Rechtsrock |
Endovelico | Portugal | ? |
Endstufe | Deutschland (Bremen) | Rechtsrock |
Endupdead | Finnland | ? |
English Rose | Großbritannien | Rechtsrock |
Eskalation | Deutschland (Bayern) | Rechtsrock |
Eskil | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | |
Eugenik | Deutschland (Thüringen) | ? |
Extressiv | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Exzess | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Eye of Odin | Großbritannien | Rechtsrock |
Faktor Deutschland | Deutschland | Rechtsrock |
Faktor Widerstand | Deutschland | Rechtsrock |
Faust | Deutschland | Rechtsrock |
Faustrecht | Deutschland (Bayern) | Rechtsrock |
Feldherren | Deutschland (Bayern) | |
Feuernacht | Deutschland (Ostmark) | Black Metal |
Flak | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Flaschenkinder | Deutschland | ? |
Foierstoss | Deutschland (Baden-Württemberg) | |
Fortress | Australien | Rechtsrock |
Fraternité Blanche | Frankreich | ? |
Freikorps | Deutschland (Schleswig-Holstein) | Rechtsrock |
FreilichFrei | Deutschland | Balladen |
Frontalkraft | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Fylgien | Deutschland (Berlin) | Balladen |
Garde 18 | Deutschland (Thüringen) | |
Gesta Bellica | Italien | ? |
Gigi und die braunen Stadtmusikanten | Deutschland | ? |
Guarda de Ferro | Portugal | ? |
Griffin | Kanada | Balladen |
Halgadom | Deutschland (Rheinland) | Neofolk |
Handstreich | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Hassgesang | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
H8machine | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Heiliger Krieg | Deutschland (Baden-Württemberg) | Rechtsrock |
Hel | Schweden | Vikingrock |
Heysel | Schweden | ? |
Honor | Polen | ? |
Hope for the weak | Deutschland (Brandenburg, Sachsen) | ? |
Idee Z | Deutschland (Berlin) | |
Iron Youth | Griechenland | ? |
Jan-Peter | Deutschland (Westfalen) | Balladen |
Kaiserjäger | Deutschland (Süd-Tirol) | Rechtsrock |
Kampfhandlung | Deutschland | ? |
Kampfruf | Deutschland | ? |
Kampfgeist | Deutschland (Baden-Württemberg) | ? |
Kampfzone | Deutschland (Sachsen-Anhalt) | ? |
Kategorie 18 | Deutschland | ? |
Katharina | Vereinigte Staaten von Amerika | Black Metal |
Keltensturm | Deutschland (Baden-Württemberg) | ? |
Kettenhund | Deutschland (Baden-Württemberg) | ? |
Kieckers fünfte Kolonne und die Holländer | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | ? |
Kill Baby, Kill! | Belgien | Rechtsrock |
Killuminati | Deutschland | Rechtsrock |
Klang der Familie | Deutschland (Rheinland-Pfalz) | ? |
Kolovrat | Rußland | Rechtsrock |
Kojack | Deutschland (Sachsen-Anhalt) | ? |
Koma-Kolonne | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | ? |
Kommando | Australien | ? |
Komplott | Deutschland (Hessen) | Rap |
Konfrontation | Deutschland (Sachsen) | ? |
Konkwista 88 | Polen | ? |
Kontra | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Konzepte für die Zukunft | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | ? |
Kraftschlag | Deutschland (Schleswig-Holstein) | Rechtsrock |
Kristallnacht | Frankreich | Black Metal |
Kruppstahl | ||
Kroda | Ukraine | ? |
Landser | Deutschland (Berlin) | Rechtsrock |
Landsturm | Deutschland | Rechtsrock |
Last Riot | Deutschland (Sachsen-Anhalt) | |
Legion of Thor | Deutschland (Berlin) | ? |
Lemovice | Frankreich | Rechtsrock |
LusitanOi! | Portugal (Lissabon) | ? |
Macht & Ehre | Deutschland (Berlin) | Rechtsrock |
Makss Damage | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rap |
Max Resist | Vereinigte Staaten von Amerika | Rechtsrock |
Mic Revolt | Deutschland (Thüringen) | Rap |
Midgårds Söner | Schweden | ? |
Midgards Stimme | Deutschland (Berlin) | ? |
Mistreat | Finnland | Rechtsrock |
Nahkampf | Deutschland (Bremen) | Rechtsrock |
No Alibi | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
No Remorse | Großbritannien | ? |
Noie Werte | Deutschland (Baden-Württemberg) | Rechtsrock |
Nordfront | Deutschland (Niedersachsen) | Rechtsrock |
Nordglanz | Deutschland (Hessen) | Black Metal, Pagan Metal |
Nordic Thunder | Vereinigte Staaten von Amerika | Rechtsrock |
Nordsturm | Deutschland | Rechtsrock |
Nordwind | Deutschland (Franken) | Rechtsrock |
Oidoxie | Deutschland (Westfalen) | Rechtsrock |
Opas Enkels | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Open Season | Australien | ? |
Outlaw | Deutschland (Brandenburg, Sachsen) | ? |
PAK 88 | Deutschland (Thüringen) | ? |
Paranoid | Deutschland | Rechtsrock |
Peggior Amico | Italien | ? |
People Haters | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Pig Killer | Finnland | ? |
Plunder & Pillage | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Preußenfront | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Preussenstolz | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Proissenheads | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Projekt X | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Rabiat | Deutschland (Thüringen) | ? |
RaHoWa | Kanada | ? |
Ravens Wing | Australien | ? |
Razors Edge | Großbritannien | ? |
Redrum | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Reichswehr | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Rheinwacht | Deutschland (Rheinland) | Rechtsrock |
Resonanz | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Respektlos | Deutschland | ? |
Rufmord | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Rusich | Ukraine | ? |
Saalefront | Deutschland (Sachsen-Anhalt) | ? |
Sachsonia | Deutschland (Sachsen) | Rechtsrock |
Saga | Schweden | ? |
Sankar'hauta | Finnland | Rechtsrock |
Sawdust | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Schwarzgraue Wölfe | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Selbstdarsteller | Deutschland (Sachsen) | |
Siegeszug | Deutschland (Rheinland-Pfalz) | |
SIGIL | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Skrewdriver | Großbritannien | Rechtsrock |
Sleipnir | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Sniper | Finnland | ? |
Sperrfeuer | Deutschland (Sachsen-Anhalt) | |
Stahlgewitter | Deutschland | Rechtsrock |
Standarte | Deutschland | Electro |
Stonehammer | Kanada | ? |
Stonehead | (Vorarlberg) | |
Strafmass | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Straftat | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Stuka | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Sturmangriff | Deutschland (Thüringen) | Rechtsrock |
Sturmgesang | Deutschland (Rheinland-Pfalz) | Rechtsrock |
Sturmkommando | Deutschland (Baden-Württemberg) | Rechtsrock |
Sturmrebellen | Deutschland (Westfalen) | Rechtsrock |
Sturmtrupp | Deutschland (Bayern) | Rechtsrock |
Sturmtruppen Skinheads | Schweiz | Rechtsrock |
Sturmwehr | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Svensk Ungdom | Schweden | ? |
Svitjod | Schweden | ? |
Tätervolk | Deutschland (Berlin) | Rechtsrock |
Teardown | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Teja | Deutschland | Balladen/Metal |
Terrorsphära | Deutschland (Tirol) | Hardcore |
Torquemada 1488 | Spanien | ? |
Th.Re.At | Griechenland | ? |
The Crusaders | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
The Klansmen | Großbritannien | ? |
Thors Hammer | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Thrima | Deutschland (Vorpommern) | Metalcore |
Todesstrafe | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Tollschock | Deutschland (Vorarlberg) | Rechtsrock |
Tonstörung | Deutschland (Baden-Württemberg) | Rechtsrock |
Torstein | Deutschland | Rechtsrock/Balladen |
Totalverlust | Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern) | Rechtsrock |
Treueschwur | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Triskelon | Schweden | Death Metal |
Trotz der Lüge | Deutschland (Niedersachsen) | Balladen |
Überzeugungstäter | Deutschland | |
Ultima Ratio | Deutschland (Baden-Württemberg) | |
Ultima Thule | Schweden | Vikingrock |
United Blood | Deutschland (Rheinland-Pfalz) | Rechtsrock |
Untergrundwehr | Deutschland (Franken) | Rechtsrock |
Utgard | Deutschland (Sachsen) | Rechtsrock |
Uwocaust und alte Freunde | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Schwarzgraue Wölfe | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Valhöll | Deutschland | Rechtsrock |
Vapaudenristi | Finnland | Rechstrock |
Vermächtnis | Deutschland (Tirol) | Rechtsrock |
Verszerzödes | Ungarn | Rechtsrock |
Volkstroi | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Volksverhetzer | Deutschland (Thüringen) | Rechtsrock |
Von Thronstahl | Deutschland | Electro |
Warfare 88 | Vereinigte Staaten von Amerika | ? |
Weisse Wölfe | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Weor | Deutschland (Brandenburg) | Rechtsrock |
Westsachsengesocks | Deutschland (Sachsen) | Rechtsrock |
White Law | Großbritannien | Rechtsrock |
White Warriors | Schweden | ? |
Whites Load | Ukraine | Rechtsrock |
Wintergewitter | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Wolfsfront | Deutschland (Rheinland-Pfalz) | ? |
Wolfskraft | Deutschland (Brandenburg) | ? |
Wolfsroth | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Wolfsrudel | Deutschland (Baden-Württemberg) | ? |
Words of Anger | Deutschland | ? |
Wut aus Liebe | Deutschland | |
X.x.X. | Deutschland (Berlin) | ? |
Xurious | Großbritannien | Electro |
Youngland | Vereinigte Staaten von Amerika | Rechtsrock |
Zensur | Deutschland (Rheinland-Pfalz) | Rechtsrock |
Zillertaler Türkenjäger | Deutschland | ? |
Zorn | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) | Rechtsrock |
Zurzir | Brasilien | Rechtsrock |
Zyklon B | Deutschland | Electro |
Siehe auch
Portal:Rechtsrock |