Bundesministerium der Verteidigung
(Weitergeleitet von BMVg)
Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg/BMVtg), umgangssprachlich auch Bundesverteidigungsministerium, ging am 7. Juni 1955 als Bundesministerium „für“ Verteidigung aus dem Amt „Blank“ hervor. Es ist das für die Landesverteidigung zuständige Bundesministerium der Bundesregierung des Besatzungskonstrukts Bundesrepublik Deutschland. Dem Bundesministerium untersteht die BRD-Bundeswehr.
Der Sitz des Ministeriums befand sich bei seiner Gründung in der Bonner Ermekeilkaserne. Ab 1960 begann der Umzug in den Neubau auf der Hardthöhe. Seit 1993 besitzt der Minister einen zweiten Dienstsitz im Bendlerblock in Berlin.
Inhaltsverzeichnis
Bundesminister seit 1955
Nr. | Name | Lebensdaten | Partei | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
---|---|---|---|---|---|
Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesverteidigungsrates | |||||
– | Heinrich Krone | 1895–1989 | CDU | 13. Juli 1964 | 1. Dezember 1966 |
Bundesminister für Verteidigung | |||||
1 | Theodor Blank | 1905–1972 | CDU | 7. Juni 1955 | 16. Oktober 1956 |
2 | Franz Josef Strauß | 1915–1988 | CSU | 16. Oktober 1956 | 29. Dezember 1961 |
Bundesminister der Verteidigung | |||||
2 | Franz Josef Strauß | 1915–1988 | CSU | 30. Dezember 1961 | 9. Januar 1963 |
3 | Kai-Uwe von Hassel | 1913–1997 | CDU | 9. Januar 1963 | 1. Dezember 1966 |
4 | Gerhard Schröder | 1910–1989 | CDU | 1. Dezember 1966 | 21. Oktober 1969 |
5 | Helmut Schmidt | 1918–2015 | SPD | 22. Oktober 1969 | 7. Juli 1972 |
6 | Georg Leber | 1920–2012 | SPD | 7. Juli 1972 | 16. Februar 1978 |
7 | Hans Apel | 1932–2011 | SPD | 17. Februar 1978 | 1. Oktober 1982 |
8 | Manfred Wörner | 1934–1994 | CDU | 4. Oktober 1982 | 18. Mai 1988 |
9 | Rupert Scholz | 1937 | CDU | 18. Mai 1988 | 21. April 1989 |
10 | Gerhard Stoltenberg | 1928–2001 | CDU | 21. April 1989 | 31. März 1992 |
11 | Volker Rühe | 1942 | CDU | 1. April 1992 | 26. Oktober 1998 |
12 | Rudolf Scharping | 1947 | SPD | 27. Oktober 1998 | 19. Juli 2002 |
13 | Peter Struck | 1943–2012 | SPD | 19. Juli 2002 | 22. November 2005 |
14 | Franz Josef Jung | 1949 | CDU | 22. November 2005 | 28. Oktober 2009 |
15 | Karl-Theodor zu Guttenberg | 1971 | CSU | 28. Oktober 2009 | 3. März 2011 |
16 | Thomas de Maizière | 1954 | CDU | 3. März 2011 | 17. Dezember 2013 |
17 | Ursula von der Leyen | 1958 | CDU | 17. Dezember 2013 | im Amt |
Liste der deutschen Verteidigungsminister
Reichswehrminister in der Weimarer Republik (1919–1933)
Name | Amtszeit (Beginn) | Amtszeit (Ende) | Partei |
---|---|---|---|
Gustav Noske | 13. Februar 1919 | 22. März 1920 | SPD |
Otto Geßler | 27. März 1920 | 19. Januar 1928 | DDP |
Wilhelm Groener | 20. Januar 1928 | 30. Mai 1932 | – |
Kurt von Schleicher | 1. Juni 1932 | 28. Januar 1933 | – |
Reichswehrminister im Dritten Reich (1933–1945)
Name | Amtszeit (Beginn) | Amtszeit (Ende) | Partei |
---|---|---|---|
Werner von Blomberg (seit 1935 Reichskriegsminister) |
30. Januar 1933 | 27. Januar 1938 | – |
Adolf Hitler | 4. Februar 1938 | 30. April 1945 | NSDAP |
Minister für Nationale Verteidigung der DDR (1956–1990)
Name | Amtszeit (Beginn) | Amtszeit (Ende) | Partei |
---|---|---|---|
Willi Stoph | 1. März 1956 | 14. Juli 1960 | SED |
Heinz Hoffmann | 14. Juli 1960 | 2. Dezember 1985 | SED |
Heinz Keßler | 3. Dezember 1985 | 18. November 1989 | SED |
Theodor Hoffmann | 18. November 1989 | 18. März 1990 | SED |
Rainer Eppelmann | 12. April 1990 | 2. Oktober 1990 | DA |
Ehemalige Ministerien
- Preußisches Kriegsministerium
- Bayerisches Kriegsministerium
- Sächsisches Kriegsministerium
- Württembergisches Kriegsministerium
- Reichswehrministerium
- Ministerium für Nationale Verteidigung der DDR
- Ministerium für Abrüstung und Verteidigung