Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs

Aus Metapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Der Völkische Beobachter
zum Tode Hindenburgs und über das
Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches

Das Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs vom 1. August 1934 besagt, daß das Amt des Reichspräsidenten mit dem des Reichskanzlers vereinigt wird und infolgedessen die bisherigen Befugnisse des Reichspräsidenten auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler übergehen. Im Führererlaß vom 2. August 1934 hatte Hitler es ausdrücklich abgelehnt, den Titel des Reichspräsidenten anzunehmen, da dieser untrennbar mit der Person Hindenburgs verbunden sei. Das Gesetz wurde auf ausdrücklichen Wunsch Adolf Hitlers durch eine Volksabstimmung legitimiert.

Das Gesetz und der Führererlaß:

Die Volksabstimung über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches

Endgültiges Ergebnis lt. Manfred Overesch: Das III. Reich 1939–1949. Eine Tageschronik der Politik - Wirtschaft - Kultur. Augsburg 1991, S. 156

Stimmkreis Zahl der
Stimmberechtigten
Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Gültige Stimmen Ja-Stimmen Nein-Stimmen
Ostpreußen 1.502.812 1.425.862 94,9 % 10.739 0,8 % 1.415.124 99,2 % 1.357.842 96,0 % 57.282 4,0 %
Berlin 1.379.350 1.254.161 90,9 % 32.746 2,6 % 1.221.415 97,4 % 1.995.199 81,5 % 226.216 18,5 %
Potsdam II 1.455.077 1.324.685 91,0 % 33.578 2,5 % 1.291.107 97,5 % 1.089.695 84,4 % 201.412 15,6 %
Potsdam I 1.591.311 1.523.214 95,7 % 28.278 1,9 % 1.494.936 98,1 % 1.340.262 89,7 % 154.674 10,3 %
Frankfurt an der Oder 1.137.786 1.104.026 97,0 % 13.924 1,3 % 1.090.102 98,7 % 1.031.689 94,6 % 58.413 5,4 %
Pommern 1.356.617 1.300.141 95,8 % 17.574 1,4 % 1.282.567 98,6 % 1.197.325 95,4 % 85.172 6,6 %
Breslau 1.340.340 1.262.846 94,2 % 22.944 1,8 % 1.259.902 98,2 % 1.122.219 90,3 % 117.883 9,5 %
Liegnitz 867.317 836.908 96,4 % 17.101 2,0 % 810.507 98,0 % 755.268 92,2 % 63.539 7,8 %
Oppeln 913.329 875.459 95,9 % 15.778 1,8 % 859.000 98,2 % 792.999 92,2 % 66.682 7,8 %
Magdeburg 1.185.522 1.148.287 96,9 % 21.677 1,9 % 1.126.410 98,1 % 1.026.554 91,1 % 99.856 8,9 %
Merseburg 1.012.332 982.628 97,1 % 19.498 2,0 % 963.130 98,0 % 884.377 91,8 % 78.753 8,2 %
Thüringen 1.639.081 1.588.343 96,9 % 33.107 2,1 % 1.555.236 97,9 % 1.433.433 92,2 % 121.803 7,8 %
Schleswig-Holstein 1.186.951 1.122.494 94,6 % 25.168 2,2 % 1.097.326 97,8 % 952.646 86,8 % 144.630 13,2 %
Weser-Ems 1.105.406 1.040.451 91,1 % 27.256 2,6 % 1.013.195 97,4 % 875.907 86,4 % 137.288 13,6 %
Osthannover 770.617 734.871 95,4 % 11.922 1,6 % 722.949 98,4 % 661.434 91,5 % 61.515 8,5 %
Südhannover-Braunschweig 1.407.479 1.351.233 96,0 % 21.851 1,6 % 1.329.382 98,4 % 1.217.938 91,0 % 11.444 8,4 %
Westfalen Nord 1.751.549 1.663.492 95,0 % 47.921 2,9 % 1.615.571 97,1% 1.360.104 84,2 % 255.467 15,8 %
Westfalen Süd 1.729.153 1.652.428 95,6 % 35.566 2,2 % 1.616.862 97,8 % 1.407.713 87,1 % 209.149 12,9 %
Hessen-Nassau 1.810.291 1.749.355 96,5 % 30.309 1,7 % 1.719.046 98,3 % 1.572.556 91,5 % 146.490 8,5 %
Köln-Aachen 1.576.854 1.507.053 95,6 % 41.379 2,7 % 1.465.674 97,3 % 1.198.855 81,8 % 266.819 18,2 %
Koblenz-Trier 906.273 878.485 96,9 % 29.640 3,4 % 843.845 96,6 % 743.019 87,5 % 105.826 12,5 %
Düsseldorf Ost 1.510.278 1.433.426 94,9 % 17.976 1,3 % 1.415.450 98,7 % 1.272.263 89,9 % 143.187 10,1 %
Düsseldof West 1.263.858 1.211.874 95,9 % 21.370 1,8 % 1.190.504 98,2 % 1.087.427 91,3 % 103.077 8,7 %
Oberbay.-Schwaben 1.955.641 1.864.507 95,3 % 30.783 1,7 % 1.833.724 98,3 % 1.667.002 90,9 % 166.722 9,1 %
Niederbayern 889.647 847.980 95,3 % 15.633 1,8 % 832.347 98,2 % 770.908 92,6 % 61.439 7,4 %
Franken 1.785.656 1.739.446 97,4 % 31.191 1,8 % 1.708.255 98,2 % 1.619.136 94,8 % 89.119 5,2 %
Pfalz 658.521 648.573 98,5 % 4.264 0,7 % 644.309 99,3 % 622.456 96,6 % 21.853 3,4 %
Dresden-Bautzen 1.379.016 1.338.671 97,1 % 32.093 2,1 % 1.306.578 97,6 % 1.201.010 91,9 % 105.568 8,1 %
Leipzig 952.219 921.342 96,8 % 23.006 2,5 % 898.336 97,5 % 764.625 85,1 % 133.711 14,9 %
Chemnitz-Zwickau 1.361.877 1.319.044 96,9 % 33.677 2,6 % 1.285.367 97,4 % 1.160.766 96,3 % 124.611 9,7 %
Württemberg 1.395.216 1.847.865 97,4 % 32.039 1,7 % 1.815.826 98,3 % 1.697.271 93,5 % 118.555 6,5 %
Baden 1.864.426 1.594.226 95,8 % 42.381 2,7 % 1.551.845 97,3 % 1.407.841 90,7 % 144.004 9,3 %
Hessen-Darmstadt 1.015.906 973.502 95,8 % 19.730 2,0 % 953.772 98,0 % 863.967 90,6 % 89.005 9,4 %
Hamburg 993.289 849.265 93,5 % 21.527 2,3 % 827.738 97,5 % 659.015 79,6 % 163.725 20,4 %
Mecklenburg 683.745 654.632 95,7 % 9.962 1,5 % 644.590 98,5 % 584.700 90,7 % 59.890 9,3 %
Zusammen 45.550.402 43.569.995 95,7 % 873.787 2,9 % 42.695.908 98,0 % 38.395.479 89,9 % 4.300.429 10,1 %

Zitate

  • „Mein nunmehr verewigter Vater selbst hat in Adolf Hitler seinen unmittelbaren Nachfolger als Oberhaupt des Deutschen Reiches gesehen.“Oskar von Hindenburg am 18. August 1934 im Rundfunk[1]
  • „Ich halte es für eine selbstverständliche Pflicht eines jeden Deutschen, daß er um die Geschlossenheit und der Einigkeit des deutschen Volkes willen zu der Frage des Führers freudig Ja sagt.“Hermann Wilhelm Berning, Bischof von Osnabrück[1]

Verweise

Fußnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 Manfred Overesch: Das III. Reich 1939–1949. Eine Tageschronik der Politik, Wirtschaft, Kultur. Augsburg 1991, S. 155