Open Doors
Bestehen: | seit 1955 |
---|
Open Doors (engl. | dt. Offene Türen) ist ein christliches internationales Hilfswerk, das bedrängte und bedrohte Christen weltweit unterstützt. In seinem jährlich veröffentlichten Weltverfolgungsindex werden Christenverfolgungen auf der ganzen Welt dokumentiert und angeprangert. Das Werk wurde 1955 vom Niederländer Anne van der Bijl gegründet.
Inhaltsverzeichnis
Weltverfolgungsindex 2014
Laut Weltverfolgungsindex 2014 sind Christen in mohammedanischen Staaten unverändert den größten Verfolgungen ausgesetzt: „In 36 von 50 gelisteten Verfolgungsländern wird der islamische Extremismus als treibende Kraft der Verfolgung genannt, was ihn mit Abstand zum dominierenden Faktor macht. Am stärksten von Gewalt betroffen sind die Länder der afrikanischen Sahelzone, in denen 20% aller Christen weltweit mit 14% aller Muslime weltweit in gefährlicher Nachbarschaft leben.“ Generell ist die Lage der Christen in gescheiterten Staaten besonders kritisch.[1]
Rang 2014 | Staat | Dominante Religion(en) und/oder Ideologie(n) | Rang 2013 | Rang 2012 | Rang 2011 | Rang 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nordkorea | kommunistisch | 1. | 1. | 1. | 1. |
2. | Somalia | islamisch | 5. | 4. | 5. | 4. |
3. | Syrien | islamisch | 11. | 36. | 38. | 41. |
4. | Irak | islamisch | 4. | 9. | 8. | 17. |
5. | Afghanistan | islamisch | 3. | 2. | 3. | 6. |
6. | Saudisch-Arabien | islamisch | 2. | 3. | 4. | 3. |
7. | Malediven | islamisch | 6. | 6. | 6. | 5. |
8. | Pakistan | islamisch | 14. | 10. | 11. | 14. |
9. | Iran | islamisch | 8. | 5. | 2. | 2. |
10. | Jemen | islamisch | 9. | 8. | 7. | 7. |
11. | Sudan | islamisch | 12. | 16. | 35. | 30. |
12. | Eritrea | islamisch, christlich | 10. | 11. | 12. | 11. |
13. | Libyen | islamisch | 17. | 26. | 25. | 22. |
14. | Nigeria | islamisch, christlich | 13. | 13. | 23. | 27. |
15. | Usbekistan | islamisch, laizistisch | 16. | 7. | 9. | 10. |
16. | Zentralafrikanische Republik | animistisch, christlich, islamisch | - | ? | ? | ? |
17. | Äthiopien | christlich, islamisch | 15. | 38. | 43. | 44. |
18. | Vietnam | kommunistisch | 21. | 19. | 18. | 21. |
19. | Katar | islamisch | 20. | 22. | 17. | 18. |
20. | Turkmenistan | islamisch, laizistisch | 19. | 18. | 15. | 15. |
21. | Laos | kommunistisch | 18. | 12. | 10. | 9. |
22. | Ägypten | islamisch | 25. | 15. | 19. | 20. |
23. | Burma | buddhistisch, autokratisch | 32. | 33. | 27. | 23. |
24. | Brunei | islamisch | 27. | 28. | 29. | 29. |
25. | Kolumbien | christlich | 46. | 47. | - | - |
26. | Jordanien | islamisch | 34. | 40. | 40. | 39. |
27. | Oman | islamisch | 22. | 27. | 26. | 28. |
28. | Indien | hinduistisch, islamisch | 31. | 32. | 32. | 26. |
29. | Sri Lanka | buddhistisch | - | ? | ? | ? |
30. | Tunesien | islamisch | 30. | 35. | 37. | 43. |
31. | Bhutan | buddhistisch | 28. | 17. | 14. | 12. |
32. | Algerien | islamisch | 29. | 23. | 22. | 25. |
33. | Mali | islamisch | 7. | - | - | - |
34. | Staat Palästina | islamisch | 36. | 44. | 44. | 46. |
35. | Vereinigte Arabische Emirate | islamisch | 26. | 37. | 34. | 33. |
36. | Mauretanien | islamisch | 23. | 14. | 13. | 8. |
37. | China | kommunistisch | 37. | 21. | 16. | 13. |
38. | Kuwait | islamisch | 33. | 30. | 28. | 31. |
39. | Kasachstan | islamisch, laizistisch | 48. | 45. | - | - |
40. | Malaysia | islamisch | 42. | 50. | 50. | - |
41. | Bahrain | islamisch | 35. | 46. | 45. | 47. |
42. | Komoren | islamisch | 41. | 24. | 21. | 16. |
43. | Kenia | christlich, islamisch | 40. | - | - | - |
44. | Marokko | islamisch | 39. | 29. | 31. | 37. |
45. | Tadschikistan | islamisch, laizistisch | 44. | 34. | 33. | 32. |
46. | Dschibuti | islamisch | 43. | 39. | 39. | 36. |
47. | Indonesien | islamisch | 45. | 43. | 48. | 48. |
48. | Bangladesch | islamisch | - | ? | ? | ? |
49. | Tansania | islamisch, christlich | 24. | - | - | - |
50. | Niger | islamisch | 50. | - | - | - |
Siehe auch
- Christian Solidarity International
- Coptic Solidarity
- Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians
Verweise
- Open Doors
- Weltverfolgungsindex 2014
- Saudi-Arabien – neuer Vorsitz im UN-Menschenrechtsrat, Gegenfrage.com, 22. September 2015