Liste der deutschen Könige und Kaiser
Diese Liste deutscher Herrscher beinhaltet die deutschen Könige und Kaiser von Karl dem Großen bis Wilhelm II. im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bis zur Niederlegung der Reichskrone 1806 und im Deutschen Kaiserreich bis zur Verzichtserklärung des Deutschen Kaisers am 28. November 1918, wobei der Kaiser von Österreich, Karl I., schon am 11. November 1918 abdankte.
Inhaltsverzeichnis
Liste
Fränkisches Reich
Die Karolinger | |||
Name | Herrschaftsanfang | Herrschaftsende | Jahr der Kaiserkrönung |
---|---|---|---|
Karl der Große | 768 | 814 | 800 |
Ludwig I. der Fromme | 813 | 840 | 813 |
Lothar I. | 840 | 843/55 | 817 |
Ostfrankenreich
Die Karolinger | |||
Name | Herrschaftsanfang | Herrschaftsende | Jahr der Kaiserkrönung |
---|---|---|---|
Ludwig II. der Deutsche | 840 | 876 | |
Karlmann | 876 | 880 | |
Ludwig III. der Jüngere | 876 | 882 | |
Karl III. der Dicke | 876 | 887 | 881 |
Arnulf von Kärnten | 887 | 899 | 896 |
Ludwig IV. das Kind | 900 | 911 | |
Die Konradiner | |||
Konrad I. | 911 | 918 | |
Die Ottonen | |||
Heinrich I. | 919 | 936 |
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation
Erstes Deutsches Reich | |||
Name | Herrschaftsanfang | Herrschaftsende | Jahr der Kaiserkrönung |
---|---|---|---|
Otto I. der Große | 936 | 973 | 962 |
Otto II. | 973 | 983 | 967 |
Otto III. | 983 | 1002 | 996 |
Heinrich II. | 1002 | 1024 | 1014 |
Die Salier | |||
Konrad II. | 1024 | 1039 | 1027 |
Heinrich III. | 1039 | 1056 | 1046 |
Heinrich IV. | 1056 | 1106 | 1084 |
Heinrich V. | 1106 | 1125 | 1111 |
Süpplingenburger | |||
Lothar II. | 1125 | 1137 | 1133 |
Die Staufer | |||
Konrad III. | 1138 | 1152 | |
Friedrich I. Barbarossa | 1152 | 1190 | 1155 |
Heinrich VI. | 1190 | 1197 | 1191 |
Philipp von Schwaben | 1198 | 1208 | |
Die Welfen | |||
Otto IV. | 1198 | 1215 | 1209 |
Die Staufer | |||
Friedrich II. | 1212 | 1250 | 1220 |
Konrad IV. | 1250 | 1254 |
Interregnum (1254-1273)
Interregnum | |||
Die „Zwischenzeit“ ohne Kaiser beschreibt in der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches die Ära zwischen der Absetzung Kaiser Friedrichs II. durch Papst Innozenz IV. im Jahre 1245 bzw. dessen Tod 1250, aber spätestens nach dem Tode Konrads IV. (der gewählt, aber nie offiziell gekrönt wurde) im Jahre 1254 und der Wahl Rudolfs I. im Jahre 1273. In dieser Zeit wurden Heinrich Raspe, Wilhelm von Holland, Alfons von Kastilien und Richard von Cornwall zwar zu Königen gewählt, vermochten aber kaum Herrschergewalt auszuüben.
|
Nach dem Interregnum (1273–1806)
Die Habsburger | |||
Name | Herrschaftsanfang | Herrschaftsende | Jahr der Kaiserkrönung |
---|---|---|---|
Rudolf I. | 1273 | 1291 | |
Das Haus Nassau | |||
Adolf I. | 1292 | 1298 | |
Die Habsburger | |||
Albrecht I. | 1298 | 1308 | |
Das Haus Luxemburg | |||
Heinrich VII. | 1308 | 1313 | 1312 |
Die Wittelsbacher | |||
Ludwig IV. der Bayer | 1314 | 1347 | 1328 |
Das Haus Luxemburg | |||
Karl IV. | 1346 | 1378 | 1355 |
Wenzel I. | 1378 | 1400 | |
Die Wittelsbacher | |||
Ruprecht I. | 1400 | 1410 | |
Das Haus Luxemburg | |||
Sigismund | 1410 | 1437 | 1433 |
Die Habsburger | |||
Albrecht II. | 1438 | 1439 | |
Friedrich III. | 1440 | 1493 | 1452 |
Maximilian I. | 1493 | 1519 | 1508 |
Karl V. | 1519 | 1556 | 1530 |
Ferdinand I. | 1556 | 1564 | 1556 |
Maximilian II. | 1564 | 1576 | 1564 |
Rudolf II. | 1576 | 1612 | 1576 |
Matthias I. | 1612 | 1619 | 1612 |
Ferdinand II. | 1619 | 1637 | 1619 |
Ferdinand III. | 1637 | 1657 | 1637 |
Leopold I. | 1658 | 1705 | 1658 |
Joseph I. | 1705 | 1711 | 1705 |
Karl VI. | 1711 | 1740 | 1711 |
Die Wittelsbacher | |||
Karl VII. Albrecht | 1742 | 1745 | 1742 |
Die Habsburg-Lothringer | |||
Franz I. Stephan (HRR) | 1745 | 1765 | 1745 |
Joseph II. | 1765 | 1790 | 1765 |
Leopold II. | 1790 | 1792 | 1790 |
Franz II. | 1792 | 1806 | 1792 |
Deutsches Kaiserreich
Zweites Deutsches Reich | |||
Die Hohenzollern | |||
Name | Herrschaftsanfang | Herrschaftsende | Jahr der Kaiserkrönung |
---|---|---|---|
Wilhelm I. | 1871 | 1888 | 1871 |
Friedrich III. | 1888 | 1888 | |
Wilhelm II. | 1888 | 1918 | 1888 |
Siehe auch
- Liste der römischen Kaiser (800–924)
- Liste der römisch-deutschen Herrscher
- Deutsche Kaiserdynastien
- Liste der Staatsoberhäupter des Deutschen Reiches
- Kaiser von Österreich
- Liste der römischen Kaiser der Antike
- König von Preußen
- Gemahlinnen der römisch-deutschen Herrscher
Literatur
- PDF Julius Seybt: Kaiserbüchlein, mit 52 Holzschnitten die Kaiserbilder im Frankfurter Römer darstellend, 1852
- PDF Johann Phil Benkard: Geschichte der deutschen Kaiser und Koenige. Zu den Bildern des Kaisersaals, 1908
- PDF Heinrich Günter: Die römischen Krönungseide der deutschen Kaiser, 1915
- Robert Holtzmann: Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (900–1024), 6. Auflage, München 1979, ISBN 3-7667-0478-8
Fußnoten
Karl I. der Große • Ludwig I. der Fromme | Lothar I. • Ludwig II. • Karl II. der Kahle • Karl III. (der Dicke) • Wido von Spoleto • Lambert von Spoleto • Arnulf von Kärnten • Ludwig III. der Blinde • Berengar von Friaul • Otto I. der Große • Otto II. • Otto III. • Heinrich II. • Konrad II. • Heinrich III. • Heinrich IV. • Heinrich V. • Lothar von Süpplingenburg • Friedrich I. Barbarossa • Heinrich VI. • Otto IV. von Braunschweig • Friedrich II. Roger • Konrad IV. • Albrecht I. • Heinrich VII. • Friedrich der Schöne • Ludwig IV. der Bayer • Karl IV. • Sigismund • Albrecht II. • Friedrich III. von der Steiermark • Maximilian I. • Karl V. • Ferdinand I. • Maximilian II. • Rudolf II. • Matthias • Ferdinand II. • Ferdinand III. • Leopold I. • Joseph I. • Karl VI. • Karl VII. Albrecht • Franz I. Stephan • Joseph II. • Leopold II. • Franz II.
Konrad I. • Heinrich I. • Otto I. der Große • Otto II. • Otto III. • Heinrich II. • Konrad II. • Heinrich III. • Heinrich IV. • Heinrich V. • Lothar von Süpplingenburg • Friedrich I. Barbarossa • Heinrich VI. • Philipp von Schwaben • Otto IV. von Braunschweig • Friedrich II. Roger • Heinrich VII. (Stauferkönig) • Konrad IV. • Konradin • Heinrich Raspe • Wilhelm von Holland • Alfons der Weise • Richard von Cornwall • Rudolf von Habsburg • Adolf von Nassau • Albrecht I. • Heinrich VII. • Friedrich der Schöne • Ludwig IV. der Bayer • Karl IV. • Wenzel • Ruprecht • Sigismund • Albrecht II. • Friedrich III. von der Steiermark • Maximilian I. • Karl V. • Ferdinand I. • Maximilian II. • Rudolf II. • Matthias • Ferdinand II. • Ferdinand III. • Leopold I. • Joseph I. • Karl VI. • Karl VII. Albrecht • Franz I. Stephan • Joseph II. • Leopold II. • Franz II.