Luftangriffe auf Düren
Auf Düren wurden in dem von England 1939 entfesselten europäischen Krieg, den die in den USA tonangebenden Kreise durch Kriegseintritt des Landes zum Weltkrieg machten, 51 Luftangriffe durchgeführt. Düren hatte keine militärischen Produktionsstätten, sondern nur eine Kaserne, war aber ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Ab Mitte 1944 dienten die Luftangriffe zur Vorbereitung der Operation Queen. Düren wurde am 16. November 1944 fast völlig zerstört. Nach dem Anteil zerstörten Wohnraums war Düren mit 99 Prozent die durch Flächenbombardements am härtesten getroffene deutsche Stadt[1] – nur vier Häuser blieben bewohnbar.
Nach dem Krieg wurde überlegt, Düren wegen der fast völligen Zerstörung südlich des alten Standortes völlig neu aufzubauen. Die Stadt wurde jedoch in ihren alten Grundrissen wieder an alter Stelle völlig neu aufgebaut.
Es ist nicht genau feststellbar, welche Luftwaffe die einzelnen Angriffe flog, aber es ist meistens von der Royal Air Force auszugehen.
Datum | Angreifer | Nummer des Angriffs | Tote | Verletzte | Ziele[2] | Zerstörung | Bombenlast[3] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. Mai 1940 | RAF (?) | 1 | 0 | 0 | Z | n.a. | 1 Stk. | |
22. Mai 1940 | RAF (?) | 2 | 1 | 2 | Z | 105 Häuser | 21 Stk. | |
10. Juni 1940 | RAF (?) | 3 | 0 | 0 | IS | n.a. | 5 Stk. | |
20. Juni 1940 | RAF (?) | 4 | 0 | 0 | IS, Z | n.a. | 7 SP, 20 BB | |
30. Juli 1940 | RAF (?) | 5 | 0 | 0 | Z | n.a. | 6 SP, 20 BB | |
21. Oktober 1940 | RAF (?) | 6 | 0 | 0 | IS | n.a. | 6 SP, 40 BB | |
7. November 1940 | RAF (?) | 7 | 0 | 0 | IS | n.a. | 2 BB | |
13. November 1940 | RAF (?) | 8 | 0 | 0 | IS | n.a. | n.a. | |
10. Januar 1941 | RAF (?) | 9 | 0 | 0 | Z | n.a. | 1 BB | |
26. Februar 1941 | RAF (?) | 10 | 0 | 0 | Z | 1 Haus | 1 BB | |
17. Juni 1941 | RAF (?) | 11 | 0 | 0 | Z | 1 Haus | 1 BB | |
18. Juni 1941 | RAF (?) | 12 | 0 | 0 | IS, Z | n.a. | 3 SB, ? BB | |
8. Juli 1941 | RAF (?) | 13 | 0 | 0 | Z | n.a. | 5 SB | |
11. Juli 1941 | RAF | 14 | 19 | 45 | IS, Z | 20 Industriebetriebe, 525 Häuser | 460 SB, 1000 BB | |
21. Juli 1941 | RAF (?) | 15 | 0 | 0 | Z | 1 Haus | 1 BB | |
31. August 1941 | RAF (?) | 16 | 0 | 0 | Z | 1 Haus | 1 BB | |
11. Oktober 1941 | RAF (?) | 17 | 0 | 0 | Z | n.a. | 3 SB | |
15. Oktober 1942 | RAF (?) | 18 | 0 | 0 | Z | n.a. | 1 SB, 20 BB | |
14. Januar 1943 | RAF (?) | 19 | 0 | 0 | Z | 24 Häuser | 75 BB | |
9. Oktober 1943 | RAF (?) | 20 | 0 | 0 | Z | n.a. | 3 SB | |
30. Januar 1944 | RAF (?) | 21 | 6 | 6 | Z | 3 Häuser | 8 SB | |
13. April 1944 | RAF (?) | 22 | 3 | 2 | Z | 2 Häuser | 27 SB, 870 BB | |
21. April 1944 | RAF (?) | 23 | 1 | 4 | Z | 11 Häuser | 15 SB | |
30. April 1944 | RAF (?) | 24 | 1 | 3 | IS, Z | 9 Häuser | 5 SB | |
27. Mai 1944 | RAF (?) | 25 | 4 | 7 | Z | n.a. | n.a. | |
14. Juni 1944 | RAF (?) | 26 | 1 | 17 | Z | 10 Häuser, 8 Betriebe | 3 SB, ?BB | |
6. Juli 1944 | RAF (?) | 27 | 23 | 70 | Z | 15 Häuser | 7 SB | |
19. Juli 1944 | RAF (?) | 28 | 123 | 122 | Z | 60 Häuser | 67 SB | |
21. Juli 1944 | RAF (?) | 29 | 12 | 37 | Z | 12 Häuser | 98 SB, 120 BB | |
24. Juli 1944 | RAF (?) | 30 | 0 | 0 | IS, Z | n.a. | n.a. | |
3. September 1944 | RAF (?) | 31+32 | 0 | 0 | Z | n.a. | n.a. | |
9. September 1944 | RAF (?) | 33 | 0 | 0 | Z | n.a. | n.a. | |
10. September 1944 | RAF (?) | 34 | 0 | 0 | Z | n.a. | n.a. | |
11. September 1944 | RAF (?) | 35 | 0 | 0 | Z | n.a. | n.a. | |
16. September 1944 | RAF (?) | 36 | 0 | 0 | Z | n.a. | n.a. | |
19. September 1944 | RAF (?) | 37+38 | 15 | n.a. | IS, Z | n.a. | n.a. | |
22. September 1944 | RAF (?) | 39 | 0 | 0 | Z | n.a. | n.a. | |
27. September 1944 | RAF (?) | 40 | 1 | n.a. | Z | n.a. | n.a. | |
4. Oktober 1944 | RAF (?) | 41 | 3 | n.a. | IS, Z | n.a. | n.a. | |
6. Oktober 1944 | RAF (?) | 42 | 18 | n.a. | Z | n.a. | n.a. | |
9. Oktober 1944 | RAF (?) | 43 | 0 | 0 | Z | n.a. | n.a. | |
12. Oktober 1944 | RAF (?) | 44 | n.a. | n.a. | IS | n.a. | n.a. | |
18. Oktober 1944 | RAF (?) | 45 | 9 | n.a. | Z | 3 Häuser | n.a. | |
29. Oktober 1944 | RAF (?) | 46 | n.a. | n.a. | Z | n.a. | n.a. | |
4. November 1944 | RAF (?) | 47 | n.a. | n.a. | Z | n.a. | n.a. | |
5. November 1944 | RAF (?) | 48 | 5 | n.a. | IS, Z | n.a. | n.a. | |
9. November 1944 | RAF (?) | 49 | 0 | 0 | IS, Z | n.a. | n.a. | |
11. November 1944 | RAF (?) | 50 | 0 | 0 | IS, Z | n.a. | n.a. | |
16. November 1944 | RAF, USAAF | 51 | 3.106 [4] | n.a. | Z | 90-100% | 5.477 SB, 148.980 BB (2.751,9 t) |
Fußnoten
24 Kinder von Nimwegen • Alexanderplatz • Bombenkrieg gegen Österreich • Angriffe der Alliierten auf niederländische Städte • Area Bombing Directive • Atombombenabwurf auf Deutschland • Atombombenabwurf auf Japan 1945 • Consolidated B-24 • Entschärfung angloamerikanischer Bomben • Frauenkirche • Geplanter Senfgasgroßangriff auf das Ruhrgebiet • Geplanter Milzbrandgroßangriff auf das Deutsche Reich • Bomber Harris • Luftterror • Möhnetalsperre • Napalmbombardement • Reichsluftverteidigung • Schloßbergstollen • Terrorflieger • Torso-Kreuz von Recklinghausen • Trenchard-Doktrin • Wilde-Sau-Nachtjagdverfahren
Augsburg • Bochum • Braunschweig • Breslau • Chemnitz • Darmstadt • Dessau • Dortmund • Dresden • Düren • Emmerich am Rhein • Frankfurt an der Oder • Gelsenkirchen • Hamburg • Hamm (Westfalen) • Hannover • Heilbronn • Kassel • Kleve (Niederrhein) • Köln • Königsberg • Leipzig • Lübeck • Magdeburg • Mannheim • Merseburg • Münster (Westfalen) • Nordhausen • Nürnberg • Pforzheim • Potsdam • Saarbrücken • Schwandorf • Swinemünde • Ulm • Würzburg • Wuppertal • Zweibrücken
Hiroschima • Nagasaki • Tokio